TSG Statistic: TipoK

Фраги

В этой таблице представлены все ваши фраги (вне зависимости от класса оружия), зафиксированные системой.
Жертва Отряд жертвы Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 BYLIK B AK-74 30 Rifle
2 Linza B AK-74 31 Rifle
3 Maslina MIR M72A7 59 Rifle
4 Minusini MIR M72A7 58 Rifle
5 mkk_BMP_2M - M72A7 59 Rifle
6 Turok OMCB M21S (Rail) 578
7 Pchol HA M21S (Rail) 304
8 Vombat BTF FN FAL 50.61'Para' 3 Rifle
9 York IRBIS M21S (Rail) 62
10 Yuta None M21S (Rail) 78
11 Brayner GL RPK 56 Rifle
12 Sinbat GL RPK 27 Rifle
13 Shamancheg SSG AK-12 5.45mm 84 Rifle
14 Gizmo SSG 40
15 Husar IRBIS M76 235 7.62 SNP
16 Lance SSG M76 128 7.62 SNP
17 Indeec BTF M76 90 7.62 SNP
18 PunK B M76 153 7.62 SNP
19 Bratok BTF M76 100 7.62 SNP
20 Husar IRBIS M21S (Rail) 85
21 Adsik B M21S (Rail) 120
22 Samovar IRBIS M21S (Rail) 40
23 Korkin IRBIS M21S (Rail) 132
24 WARfrag OMCB M21S (Rail) 83
25 Xacku IRBIS M21S (Rail) 40
26 Zhu OMCB AK-12 5.45mm 103 Rifle
27 Dimkin B L85A2 (RIS) 180 Rifle
28 Turok OMCB PKM 19 Rifle
29 Xacku IRBIS M4A1 180 Rifle
30 Han IRBIS M4A1 76 Rifle
31 Homyak OMCB SVDS 94 7.62 SNP
32 Gizmo SSG SVDS 40 7.62 SNP
33 StepaniuS RA SVDS 106 7.62 SNP
34 Mujik RA SVDS 86 7.62 SNP
35 Ksandr OMCB SVDS 103 7.62 SNP
36 Barmen KPblM SVDS 36 7.62 SNP
37 Syxu4 HA SVDS 77 7.62 SNP
38 Slayer HA M76 27 7.62 SNP
39 Kasatkin OMCB PM-63 44 Rifle
40 Sobol BTF M76 116 7.62 SNP
41 Rybkin OMCB PM-63 44 Rifle
42 Ashes SSG M76 70 7.62 SNP
43 Evpator BTF HK416 D14.5 (M320) 51 Rifle
44 Artik RA RPK-74N 140 Rifle
45 Laur RA HK G3A3 172 Rifle
46 tenor ARW HK G3A3 201 Rifle
47 ANTiK None SVD 21 7.62 SNP
48 Lirov KPblM SVD 146 7.62 SNP
49 Vityaz KPblM_c SVD 8 7.62 SNP
50 Bulgakov OMCB SVD 65 7.62 SNP
51 Minokawa OMCB SVD 106 7.62 SNP
52 Nekras OMCB SVD 41 7.62 SNP
53 foxsik OMCB SVD 33 7.62 SNP
54 Xac KPblM SVD 63 7.62 SNP
55 varga HA SVD 218 7.62 SNP
56 IRONman KPblM SVD 148 7.62 SNP
57 Pixel KPblM SVD 29 7.62 SNP
58 BUS HA SVD 110 7.62 SNP
59 Gizmo SSG AKMS 51 Rifle
60 Laur RA HK416 D14.5 91 Rifle
61 Texas RA M70AB2 48 Rifle
62 Maslina MIR M70AB2 100 Rifle
63 Twister SPARTA M70AB2 43 Rifle
64 DiGz SSG M70AB2 99 Rifle
65 Lirov KPblM M70AB2 45 Rifle
66 Adsik B M70AB2 40 Rifle
67 Turok OMCB SVDM 102 7.62 SNP
68 Bulgakov OMCB SVDM 72 7.62 SNP
69 Agressor RA CZ BREN 2 (11') 45 Rifle
70 Nuke KPblM_c CZ BREN 2 (11') 75 Rifle
71 hopkins ARW CZ BREN 2 (11') 121 Rifle
72 Pchol HA Carl Gustaf M3 492 Rifle
73 bulybuly HA Carl Gustaf M3 524 Rifle
74 Prochazka RA Carl Gustaf M3 517 Rifle
75 IRONman KPblM SVD 171 7.62 SNP
76 Marat KPblM SVD 168 7.62 SNP
77 PunK B AK-12 5.45mm 10 Rifle
78 Bulgakov OMCB M249 PIP 13 Rifle
79 CUP_O_T55_SLA - M249 PIP 40 Rifle
80 Zhu OMCB M249 PIP (Long/Savit) 27 Rifle
81 bu11et OMCB M136 (HEAT) 46 Rifle
82 Xacku IRBIS AK-74M 21 Rifle
83 BUS HA M1232 (O-GPK/M2) 100 Car
84 Samovar IRBIS AK-74M 40 Rifle
85 Krasnoarmeyets HA Mk 18 Mod 1 (AFG) 19 Rifle
86 Bulgakov OMCB AK-74M 38 Rifle
87 Ksandr OMCB AK-74M 91 Rifle
88 Rybkin OMCB AK-12 5.45mm 61 Rifle