TSG Statistic: ivis

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Deymos RUS 0 MT-LB (73mm 2a28 Grom) 337 T2.2025-09-06-23-38-06.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity APC
2 Don BEAR 0 M40A3 (Camo) 98 T2.2025-09-06-21-02-36.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley 7.62 SNP
3 Gangsta KLEN 0 RShG-2 26 T2.2025-09-05-23-48-02.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310 Rifle
4 Witcher RUS 0 L85A2 (RIS/Grip) 26 T2.2025-09-05-21-09-22.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis Rifle
5 Mojevelnik RUS_c 0 BTR-80(Late) 221 T2.2025-08-23-23-32-26.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity APC
6 Veslo BARS 0 RPG-7V2 94 T2.2025-08-23-21-01-06.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley Rifle
7 Wyt DWI 0 RPG-26 (Used) 161 T2.2025-08-22-23-20-40.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310 Rifle
8 CTPAXKOM TT 0 AK-12 5.45mm 95 T2.2025-08-22-21-01-16.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis Rifle
9 Pin BEAR 0 SVD 16 T2.2025-08-16-23-06-55.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan 7.62 SNP
10 Gangsta KLEN 0 HK G3A3 81 T2.2025-08-16-21-00-59.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
11 Klif MERCY 0 SVD 229 T2.2025-08-15-22-20-39.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter 7.62 SNP
12 Jumbo TT 0 FN LAR 36 T2.2025-08-15-21-01-11.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley Rifle
13 Jigan DWI 0 HK416 D14.5 460 T2.2025-08-09-23-33-31.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter Rifle
14 katner Guard 0 SVDS 252 T2.2025-08-09-21-02-40.TSG@214_Kor_Operation_Cyclops_v7.pja310 7.62 SNP
15 viski BEAR 0 2B14-1 'Podnos' 3245 T2.2025-08-02-22-40-24.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan Arta
16 Yahmus MERCY 0 AKS-74 37 T2.2025-08-01-22-23-21.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter Rifle
17 Light Guard 0 M1126 (Mk19) 307 T2.2025-08-01-21-10-28.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley Car
18 Life DWI 0 SVDS 138 T2.2025-07-26-23-35-11.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter 7.62 SNP
19 Ondskan MERCY 0 Marder 1A3 (1989) 1666 T2.2025-07-25-21-02-33.TSG@216_Rch_Entrance_to_the_City_v6.brf_sumava APC
20 Klif MERCY 0 M16A2 15 T2.2025-07-18-23-42-05.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint Rifle
21 Neon MERCY 0 CZ BREN 2 (11') GL 13 T2.2025-07-05-23-41-15.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava Rifle
22 Gangsta KLEN 0 M4A1 PIP (Desert) 62 T2.2025-07-05-21-02-56.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium Rifle
23 Jigan DWI 0 M70B3N 37 T2.2025-07-04-23-42-42.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint Rifle
24 Fulgrim DWI 0 HK G3A3(RIS) 31 T2.2025-07-04-21-06-18.TSG@215_mik_open_hostility_v6.pja310 Rifle
25 Fulgrim DWI 0 PKP 583 T2.2025-06-28-23-13-47.TSG@216_Rch_Wheels_of_War_v7.pja310 Rifle
26 Vitan BARS 0 AK-12 5.45mm 6 T2.2025-06-27-21-00-25.TSG@214_Kor_Operation_WOLF_v12.WL_Rosche Rifle