TSG Statistic: ivis

Фраги

В этой таблице представлены все ваши фраги (вне зависимости от класса оружия), зафиксированные системой.
Жертва Отряд жертвы Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Ehonod DWI SVD 159 7.62 SNP
2 Koba TT AK-12 5.45mm 585 Rifle
3 Wyt DWI HK PSG1A1 2 7.62 SNP
4 Grig TT HK PSG1A1 25 7.62 SNP
5 Ramus TT HK PSG1A1 10 7.62 SNP
6 Clegan TT HK PSG1A1 18 7.62 SNP
7 Bartelbe TT AK-12 5.45mm 29 Rifle
8 Fulgrim DWI AK-12 5.45mm 6 Rifle
9 Nazdar BW M113A3 (M2) 98 APC
10 narkom Guard M113A3 (M2) 311 APC
11 rhs_btr80_vmf - AKS-74 312 Rifle
12 Beson Guard AKS-74 312 Rifle
13 Koba TT AK-74M 386 Rifle
14 Freeman MERCY AK-74M 256 Rifle
15 ARTYXA BW AK-74M 288 Rifle
16 Wojtek TT AK-74M 196 Rifle
17 HENDRIX TT AK-74M 200 Rifle
18 Sobol BARS M4A1 Block II (Desert/M203) 2 Rifle
19 Todor BARS M4A1 Block II (Desert/M203) 546 Rifle
20 TafaRi MERCY M16A4 (Carryhandle/M203) 145 Rifle
21 Beryl MERCY M16A4 (Carryhandle/M203) 35 Rifle
22 Jumbo TT M16A2 98 Rifle
23 Fulgrim DWI M16A2 91 Rifle
24 Ogurec FUNT M16A2 131 Rifle
25 Evcalipt FUNT AKMS (GP-25) 84 Rifle
26 Chapman BEAR AK-74 (GP-25) 77 Rifle
27 Kukaraka GNT AK-74 (GP-25) 106 Rifle
28 3y6acTuK GNT AK-74 (GP-25) 165 Rifle
29 Koba TT M72A7 (used) 272 Rifle
30 Fadey BARS AK-12 5.45mm 28 Rifle
31 kaboom DWI_c M249 PIP (Long/Savit) 10 Rifle
32 kometa RUS BTR-82A 500 APC
33 MAMBET TT BTR-82A 534 APC
34 Ehonod DWI BTR-82A 635 APC
35 Hellion MERCY BTR-82A 427 APC
36 Pensioner BEAR_c BTR-82A 2082 APC
37 CUP_B_Mastiff_HMG_GB_W - AK-74M (Folded) 2083 Rifle
38 Meduza TT BTR-82A 921 APC
39 Fadey BARS FN FAL 50.00 (RIS) 31
40 Lokrad BARS FN FAL 50.00 (RIS) 195
41 Pups BEAR M21S (Rail) 268 Rifle
42 Cancer KLEN M21S (Rail) 370 Rifle
43 Evpator BARS FN FAL 50.00 (RIS) 200
44 Vangog BEAR FN FAL 50.00 (RIS) 102
45 Almaz RUS L85A2 (RIS/Grip) 538 Rifle
46 Vist RUS AK-12 5.45mm GP-30 45 Rifle
47 Yurist RUS AK-12 5.45mm GP-30 264 Rifle
48 Tepsei BARS BMP-1 855 APC
49 Freon Guard BMP-1 816 APC
50 Tellus MERCY PM-63 40 Rifle
51 None BMP-2M 2498 APC
52 Bragi RUS BMP-1 368 APC
53 Sinner BEAR BMP-1 1320 APC
54 kometa RUS BMP-1 343 APC
55 Tornado MERCY BMP-1 645 APC
56 MAMBET TT HK416 D10 164 Rifle
57 Yurist RUS UAZ-3151 (SPG-9) 1511 Car
58 Deymos RUS UAZ-3151 (SPG-9) 1527 Car
59 Blagoi TT UAZ-3151 (SPG-9) 1441 Car
60 Krupa DWI HK G3A3 4 Rifle
61 Kassini Guard HK G3A3 118 Rifle
62 Dog Guard HK G3A3 220 Rifle
63 Tellus MERCY M110 322 7.62 SNP
64 Amerald Guard M110 558 7.62 SNP
65 Fanera GNT M110 401 7.62 SNP
66 ARTYXA BW M110 242 7.62 SNP
67 Tepsei BARS Бинокль M22 490 Rifle
68 Sirius MERCY FAMAS F1 279
69 Boryan BW FAMAS F1 169
70 Kaskader BW FAMAS F1 80
71 Shtirlic BW FAMAS F1 246
72 Todor BARS HK G3A3 31 Rifle
73 Nemiga BW HK G3A3 161 Rifle
74 Hellion MERCY HK G3A3 45 Rifle
75 Daddy FUNT SPG-9 2251 Easel
76 viski BEAR SVD 416 7.62 SNP
77 Kirby FUNT SVD 286 7.62 SNP
78 Evcalipt FUNT G36KA3 51 Rifle
79 Beryl MERCY G36KA3 169 Rifle
80 Ogurec FUNT G36KA3 263 Rifle
81 Hofman DWI PKP 155 Rifle
82 Ziba Guard PKP 71 Rifle
83 Voland BW PKP 10 Rifle
84 kometa RUS M70AB2 117 Rifle
85 Heavy RUS M70AB2 260 Rifle
86 Lokrad BARS PKM 7 Rifle
87 JoJo BARS PKM 4 Rifle
88 sowok BARS PKM 9 Rifle
89 Zohan TT HK G3A3(RIS) 411 Rifle
90 Bartelbe TT HK G3A3(RIS) 66 Rifle
91 strangemen GNT HK G3A3(RIS) 514 Rifle
92 Klif MERCY HK G3A3(RIS) 108 Rifle
93 Neon MERCY HK416 D14.5 (M320) 128 Rifle
94 Freon Guard HK416 D14.5 (M320) 264 Rifle
95 Meduza TT HK416 D14.5 (M320) 189 Rifle
96 rhs_bmd2m - AK-12 5.45mm 70 Rifle
97 Don BEAR RPG-26 (Used) 68 Rifle
98 Mavs BARS SVDS 175 7.62 SNP
99 Nalim GNT SVDS 19 7.62 SNP
100 Rentgen BEAR M16A2 47 Rifle
101 Hehel BEAR M16A2 46 Rifle
102 CTPAXKOM TT AK-74M 3 Rifle
103 Clegan TT AK-74M 48 Rifle
104 ANTiK None AK-74M 46 Rifle
105 Dnestr None RPG-7V2 23 Rifle
106 Freeman MERCY AK-74M 26 Rifle
107 Meduza TT RPG-7V2 25 Rifle
108 Beryl MERCY AK-74M 388 Rifle
109 Shum FUNT Бинокль Б-8 253 Rifle
110 XoTa6bI4 BARS SVDS 312 7.62 SNP
111 Todor BARS SVDS 744 7.62 SNP