TSG Statistic: ARTYXA

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Mavs BARS 0 AKM 95 T2.2024-11-16-23-19-48.TSG@212_fra_Panjsher_v21.takistan Rifle
2 Harrington SSG 0 M27 IAR 167 T2.2024-11-16-21-00-40.TSG@216_Rch_Flight_to_help_v8.WL_Rosche Rifle
3 Askari V 0 FN FAL 50.00 (RIS) 171 T2.2024-11-15-23-46-15.TSG@214_mik_Checkpoint_v7.kunduz_valley
4 Pixel KPblM 0 SKS 7.62x39mm 2 T2.2024-11-15-21-31-05.TSG@216_St_Veprove_koleno_v8.brf_sumava Rifle
5 Ostap SIGMA 0 RPK-74 43 T2.2024-11-09-23-49-27.TSG@217_te_Argun_Triangle_v18.Chernarus_Winter Rifle
6 Fowar BARS 0 Mk.46 Mod.1 96 T2.2024-11-09-21-04-47.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v7.lythium Rifle
7 Fowar BARS 0 AK-74M (Camo) 8 T2.2024-11-02-23-27-18.TSG@215_te_tochka_v16.Enoch Rifle
8 Artem BTF 0 AK-74M 77 T2.2024-11-02-21-00-39.TSG@216_Sim_Karel_Bastion_v26.vt7 Rifle
9 Morpeh 75th 0 AKS-74 68 T2.2024-10-26-23-33-35.TSG@217_te_Argun_Triangle_v18.Chernarus_Winter Rifle
10 Sobol BTF 0 AK-12 5.45mm 600 T2.2024-10-26-21-02-46.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v7.lythium Rifle
11 kibris KPblM 0 M16A4 (TD Grip) 228 T2.2024-10-25-23-39-32.TSG@214_mik_Checkpoint_v7.kunduz_valley Rifle
12 Vezuviy BTF 0 Mosin Nagant M38 (Railed) 120 T2.2024-10-25-21-04-04.TSG@216_St_Veprove_koleno_v7.brf_sumava 7.62 SNP
13 DiGz SSG 0 AKS-74N (Plum/B-13) 14 T2.2024-10-19-23-43-15.TSG@215_te_tochka_v16.Enoch Rifle
14 SelfKill SelfKill 0 BMD-2M 6 T2.2024-10-18-23-17-55.TSG@216_Rch_Foreign_land_v8.brf_sumava APC
15 Koreec KPblM 0 M60A1 Patton 1604 T2.2024-10-18-21-02-14.TSG@216_mik_Final_Dawn_v11.Malden MBT
16 Marat KPblM 0 M16A1 50 T2.2024-10-12-23-46-48.TSG@216_Noi_Hit_and_run_v10.Tanoa Rifle
17 Velvet KLEN_c 1 PM-63 27 T2.2024-10-11-23-33-13.TSG@214_mik_kaapleeu_v16.tem_kujari Rifle
18 jolywitz DER 0 M4A1 134 T2.2024-10-11-21-01-10.TSG@217_Noi_Revenge_Day_L_v24.Altis Rifle
19 ARTYXA BW 0 MG42 0 T2.2024-10-05-23-33-32.TSG@218_mik_BMD_v10.brf_sumava Rifle
20 Myrka None 0 M16A2 40 T2.2024-10-05-21-00-01.TSG@216_pix_Red_Sunset_v5.Altis Rifle
21 Idushiy DER 0 Type 56-2 19 T2.2024-09-28-23-27-01.TSG@216_Noi_Hit_and_run_v10.Tanoa Rifle
22 Melon KPblM 0 M4A1 369 T2.2024-09-28-21-03-04.TSG@216_crn_Caught_v8.takistan Rifle
23 CelArm KPblM 0 M70B3N 2 T2.2024-09-21-23-14-42.TSG@218_mik_BMD_v10.brf_sumava Rifle
24 deliva KPblM_c 0 M16A1 70 T2.2024-09-20-21-00-44.TSG@216_myr_Urgent_Fury_v15.Tanoa Rifle
25 Zhendos TMR 0 MP44 18 T2.2024-09-14-23-35-56.TSG@214_mik_kapachi_v12.cartercity Rifle
26 Costa BARS 0 BMP-2 (obr. 1986g.) 1027 T2.2024-09-14-21-00-12.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter APC
27 lamus V 0 M113A3 (Mk19/Early) 762 T2.2024-09-07-21-00-08.TSG@215_arn_Kair_on_fire_v10.pja310 Car
28 Evpator BTF 0 M4A1 3 T2.2024-09-06-21-00-36.TSG@216_crn_Snowfall_v9.NapfWinter Rifle
29 Zagai FOX 0 AKS-74 GP-25 2 T2.2024-08-31-23-13-43.TSG@214_mik_kapachi_v12.cartercity Rifle
30 Shamancheg SSG 0 PKM 122 T2.2024-08-31-21-00-50.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter Rifle
31 lihoy V_c 0 FN LAR 202 T2.2024-08-30-22-46-18.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
32 Prochazka RA 1 BRDM-2 135 T2.2024-08-30-21-00-34.TSG@215_mik_Velke_Hydchice_v5.brf_sumava APC
33 Brayner 808 0 AK-74M 9 T2.2024-08-24-21-02-20.TSG@215_arn_Kair_on_fire_v10.pja310 Rifle
34 kibris KPblM 0 PKM 50 T2.2024-08-24-00-41-18.TSG@210_H_Operation_mirror_v15.lythium Rifle
35 Skuf 808_c 0 AK-74M 14 T2.2024-08-23-20-59-12.TSG@216_crn_Snowfall_v9.NapfWinter Rifle
36 Kostyushkin V 0 PKM (RIS/B-50/Grip) 1153 T2.2024-08-18-00-31-39.TSG@210_H_Operation_mirror_v15.lythium Rifle
37 Troin V 0 MSBS-5,56K Grot C16G 38 T2.2024-08-17-21-52-43.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 Rifle
38 Dimkin B 1 F2000 Tactical 476 T2.2024-08-16-21-03-26.TSG@216_mik_Jota_v6.Altis Rifle
39 Nazdar BW 1 M21A (PBG) 83 T2.2024-08-10-23-47-03.TSG@214_te_pereprava_v6.Enoch Rifle
40 Kelipson BTF_c 0 M4A1 (M203S) 16 T2.2024-08-10-21-02-53.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus Rifle
41 Graycer V 0 M1117 ASV 425 T2.2024-08-09-22-56-12.TSG@217_mik_Dispute_v6.kunduz_valley APC
42 Myxomor TMR 0 L85A2 (RIS/Grip) 9 T2.2024-08-09-21-00-59.TSG@218_St_Full_English_v13.Altis Rifle
43 SelfKill SelfKill 0 0 T2.2024-08-03-23-36-01.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7
44 Lirov KPblM 0 M4A1 Block II (Desert) 178 T2.2024-08-03-21-00-41.TSG@216_AM_FirePoint_v7.kunduz_valley Rifle
45 Spectacle 75th 0 FN Minimi Para (Short/RIS) 73 T2.2024-08-02-21-00-32.TSG@216_mik_Jota_v6.Altis Rifle
46 Bandit SaF 1 AK-12 5.45mm 8 T2.2024-07-27-23-44-47.TSG@214_te_pereprava_v5.Enoch Rifle
47 texno 75th 0 BTR-70 322 T2.2024-07-27-21-05-41.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus APC
48 Mebeeb SIGMA 0 M21A (PBG) 8 T2.2024-07-26-23-47-55.TSG@217_mik_Dispute_v6.kunduz_valley Rifle
49 Askari V 0 AK-12 5.45mm GP-30 8 T2.2024-07-26-21-01-09.TSG@218_St_Full_English_v12.Altis Rifle