TSG Statistic: BORDO

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Nemiga BW 0 AK-12 5.45mm 88 T2.2024-11-09-21-04-47.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v7.lythium Rifle
2 chinara 808 1 AK-74 5 T2.2024-10-26-23-33-35.TSG@217_te_Argun_Triangle_v18.Chernarus_Winter Rifle
3 BORDO 808 0 0 T2.2024-10-26-21-02-46.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v7.lythium
4 Velvet KLEN 0 FN FAL 50.00 (RIS) 110 T2.2024-10-25-23-39-32.TSG@214_mik_Checkpoint_v7.kunduz_valley
5 Charlik RM_c 0 Karabiner 98 Kurz 19 T2.2024-10-25-21-04-04.TSG@216_St_Veprove_koleno_v7.brf_sumava Rifle
6 Dimkin B 0 PKP 8 T2.2024-10-19-23-43-15.TSG@215_te_tochka_v16.Enoch Rifle
7 SADBOY RM 0 2S25 2388 T2.2024-10-19-21-04-14.TSG@216_Sim_Karel_Bastion_v26.vt7 MBT
8 Cosmic Guard 0 Carl Gustaf M3 154 T2.2024-10-18-23-17-55.TSG@216_Rch_Foreign_land_v8.brf_sumava Rifle
9 Shaitan RM 0 M76 540 T2.2024-10-18-21-02-14.TSG@216_mik_Final_Dawn_v11.Malden 7.62 SNP
10 Kytym FUNT 0 ЗУ-23-2 471 T2.2024-10-12-23-46-48.TSG@216_Noi_Hit_and_run_v10.Tanoa Easel
11 BORDO 808 0 Type 56-2 0 T2.2024-10-12-21-02-30.TSG@216_crn_Caught_v8.takistan Rifle
12 BORDO 808 0 M24 Binoculars 0 T2.2024-10-11-23-33-13.TSG@214_mik_kaapleeu_v16.tem_kujari 7.62 SNP
13 Panisher B 0 M16A2 794 T2.2024-10-11-21-01-10.TSG@217_Noi_Revenge_Day_L_v24.Altis Rifle
14 Auslander RA 0 M70B3N 36 T2.2024-10-05-23-33-32.TSG@218_mik_BMD_v10.brf_sumava Rifle
15 BORDO 808 0 0 T2.2024-10-05-21-00-01.TSG@216_pix_Red_Sunset_v5.Altis
16 Kassini Guard 0 UAZ-3151 (SPG-9) 848 T2.2024-10-04-23-28-49.TSG@214_skt_Autumn_2008_v17.pja314 Car
17 Potsdam Guard 0 M16A1 6 T2.2024-10-04-21-04-05.TSG@216_myr_Urgent_Fury_v15.Tanoa Rifle
18 Nazdar BW 0 AK-74 24 T2.2024-09-14-21-00-12.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter Rifle
19 3akat BW 0 HK G3A3 49 T2.2024-09-13-23-38-34.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
20 Daddy FUNT 0 M70B3N 3 T2.2024-09-13-21-01-42.TSG@215_mik_Velke_Hydchice_v7.brf_sumava Rifle
21 Klon KLEN 0 SPG-9 2144 T2.2024-08-30-22-46-18.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Easel
22 Auslander RA 0 AAVP-7A1 549 T2.2024-08-24-23-32-59.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v7.fallujahint APC
23 Ronya RM 0 195 T2.2024-08-24-21-02-20.TSG@215_arn_Kair_on_fire_v10.pja310
24 Digi RM 0 M107 676 T2.2024-08-23-20-59-12.TSG@216_crn_Snowfall_v9.NapfWinter 12.7 SNP
25 katner Guard 0 G28 250 T2.2024-08-18-00-31-39.TSG@210_H_Operation_mirror_v15.lythium 7.62 SNP
26 Rotov SaF 0 RPG-7V2 108 T2.2024-08-17-21-52-43.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 Rifle
27 Sinbat JESTER_c 0 125 T2.2024-08-16-21-03-26.TSG@216_mik_Jota_v6.Altis
28 BORDO 808 0 M16A2 (RIS) 0 T2.2024-08-02-23-16-25.TSG@218_fra_PF_Day_Two_v11.fallujahint Rifle
29 SADBOY RM 0 T-72B (obr. 1985g.) 2630 T2.2024-08-02-21-00-32.TSG@216_mik_Jota_v6.Altis MBT
30 SelfKill SelfKill 0 0 T2.2024-07-26-23-47-55.TSG@217_mik_Dispute_v6.kunduz_valley
31 Lavkin RM 0 HK416 D10 (M320) 148 T2.2024-07-26-21-01-09.TSG@218_St_Full_English_v12.Altis Rifle