TSG Statistic: Barkhan

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Egor RM 0 FN FAL 50.00 1192 T2.2024-12-01-00-11-09.TSG@212_fra_Panjsher_v21.takistan Rifle
2 Crown SR 0 M27 IAR 30 T2.2024-11-30-21-34-34.TSG@216_Rch_Flight_to_help_v8.WL_Rosche Rifle
3 Oris SR 0 M249 PIP (Long/Savit) 83 T2.2024-11-29-23-08-23.TSG@216_AM_Two_Waves_v18.Stratis Rifle
4 Tanatos None 0 M16A2 M203 192 T2.2024-11-23-21-00-45.TSG@216_fra_Thunder_Run_v15.fallujahint Rifle
5 katner Guard 0 HK416 D10 (SOPMOD Stock) 37 T2.2024-11-23-00-06-39.TSG@216_te_vzrivy_v_tylu_v6.NapfWinter Rifle
6 Barkhan SIGMA 0 M249 PIP (Long/Savit) 0 T2.2024-11-22-21-19-57.TSG@215_te_easy_walk_v6.chernarus Rifle
7 syntax KPblM 1 ЗУ-23-2 1052 T2.2024-11-16-23-19-48.TSG@212_fra_Panjsher_v21.takistan Easel
8 SADBOY RM 0 BTR-82A (Late) 539 T2.2024-11-16-21-00-40.TSG@216_Rch_Flight_to_help_v8.WL_Rosche APC
9 Texas RA 0 Sa vz. 58P 147 T2.2024-11-15-21-31-05.TSG@216_St_Veprove_koleno_v8.brf_sumava Rifle
10 Kassini Guard 0 AMN-233114 Arbalet-DM 1155 T2.2024-11-09-21-04-47.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v7.lythium Car
11 Smerch B 0 AK-74M 9 T2.2024-11-02-23-27-18.TSG@215_te_tochka_v16.Enoch Rifle
12 Fulgrim Guard 0 AK-74M (Camo) 22 T2.2024-11-02-21-00-39.TSG@216_Sim_Karel_Bastion_v26.vt7 Rifle
13 Charlik RM_c 0 AKS-74 (Plum) 92 T2.2024-10-26-23-33-35.TSG@217_te_Argun_Triangle_v18.Chernarus_Winter Rifle
14 Gramila RA 0 3 T2.2024-10-19-23-43-15.TSG@215_te_tochka_v16.Enoch
15 PL0TVA GRU 0 Type 56-2 12 T2.2024-10-12-23-46-48.TSG@216_Noi_Hit_and_run_v10.Tanoa Rifle
16 BYLIK B 0 Type 56-2 381 T2.2024-10-11-23-33-13.TSG@214_mik_kaapleeu_v16.tem_kujari Rifle
17 Potsdam Guard 0 SVDM (Camo) 122 T2.2024-10-11-21-01-10.TSG@217_Noi_Revenge_Day_L_v24.Altis 7.62 SNP
18 Ronya RM 0 M70B3N 89 T2.2024-10-05-23-33-32.TSG@218_mik_BMD_v10.brf_sumava Rifle
19 Shaitan RM 0 M16A2 195 T2.2024-10-05-21-00-01.TSG@216_pix_Red_Sunset_v5.Altis Rifle
20 Houston Guard 0 Throw 13 T2.2024-10-04-21-04-05.TSG@216_myr_Urgent_Fury_v15.Tanoa Rifle
21 Oris SR 0 M16A1 12 T2.2024-09-28-23-27-01.TSG@216_Noi_Hit_and_run_v10.Tanoa Rifle
22 Noist Guard_c 0 Бинокль M22 5 T2.2024-09-28-21-03-04.TSG@216_crn_Caught_v8.takistan Rifle
23 Oris SR 0 M110 131 T2.2024-09-27-21-02-46.TSG@217_Noi_Revenge_Day_L_v24.Altis 7.62 SNP
24 Crown SR 0 M70B3N 134 T2.2024-09-21-23-14-42.TSG@218_mik_BMD_v10.brf_sumava Rifle
25 SADBOY RM 0 BMP-2 (obr. 1986g.) 103 T2.2024-09-20-23-07-39.TSG@214_skt_Autumn_2008_v17.pja314 APC
26 Dispatch SR 0 PKM 16 T2.2024-09-20-21-00-44.TSG@216_myr_Urgent_Fury_v15.Tanoa Rifle
27 DaVinci KLEN 0 SVD 30 T2.2024-09-14-23-35-56.TSG@214_mik_kapachi_v12.cartercity 7.62 SNP
28 ARTYXA BW 0 AKS-74 26 T2.2024-09-14-21-00-12.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter Rifle
29 Ronya RM 0 M70B3N 59 T2.2024-09-13-21-01-42.TSG@215_mik_Velke_Hydchice_v7.brf_sumava Rifle
30 Rik RM 0 RPG-18 (Used) 149 T2.2024-09-07-23-08-28.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v7.fallujahint Rifle
31 Daddy FUNT 0 AK-74M (GP-25) 190 T2.2024-09-07-21-00-08.TSG@215_arn_Kair_on_fire_v10.pja310 Rifle
32 Kytym FUNT 0 SVDM 270 T2.2024-09-06-21-00-36.TSG@216_crn_Snowfall_v9.NapfWinter 7.62 SNP
33 Prochazka RA 0 AKS-74 GP-25 11 T2.2024-08-31-23-13-43.TSG@214_mik_kapachi_v12.cartercity Rifle
34 Nemiga BW 0 SVD 105 T2.2024-08-31-21-00-50.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter 7.62 SNP
35 Prochazka RA 0 BRDM-2 54 T2.2024-08-30-21-00-34.TSG@215_mik_Velke_Hydchice_v5.brf_sumava APC
36 Shiki RM 0 M70B3N 62 T2.2024-08-24-21-02-20.TSG@215_arn_Kair_on_fire_v10.pja310 Rifle
37 Noist Guard_c 0 AKMS 34 T2.2024-08-24-00-41-18.TSG@210_H_Operation_mirror_v15.lythium Rifle
38 Pifon None 0 M4A1 147 T2.2024-08-23-20-59-12.TSG@216_crn_Snowfall_v9.NapfWinter Rifle
39 StepaniuS RA 0 16 T2.2024-08-16-21-03-26.TSG@216_mik_Jota_v6.Altis
40 Rotov SaF 0 M21A (Rail) 12 T2.2024-08-10-23-47-03.TSG@214_te_pereprava_v6.Enoch Rifle
41 Korzun Guard 0 AK-12 5.45mm GP-30 32 T2.2024-08-09-21-00-59.TSG@218_St_Full_English_v13.Altis Rifle
42 Prochazka RA 0 Carl Gustaf M3 65 T2.2024-08-03-23-36-01.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 Rifle
43 katner Guard 0 SVD (NPZ) 334 T2.2024-08-02-23-16-25.TSG@218_fra_PF_Day_Two_v11.fallujahint 7.62 SNP