TSG Statistic: Beluga

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 prjnik ARW 0 Land Rover 110 (M2) 1391 T3.2024-11-16-23-07-58.TSG@212_fra_Panjsher_v21.takistan Car
2 Carilan ODK 1 2B14-1 'Podnos' 2882 T3.2024-11-15-21-01-31.TSG@216_St_Veprove_koleno_v8.brf_sumava Arta
3 akraty LS 0 RPG-7V2 97 T3.2024-11-10-00-02-20.TSG@217_te_Argun_Triangle_v18.Chernarus_Winter Rifle
4 Jigan DWI 0 M4A1 Block II (Desert) 66 T3.2024-11-09-21-25-35.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v7.lythium Rifle
5 Porolon CCO 0 AK-74M 29 T3.2024-11-02-23-21-36.TSG@215_te_tochka_v16.Enoch Rifle
6 Astaroth DWI 0 AK-74M (GP-25) 29 T3.2024-11-02-21-04-28.TSG@216_Sim_Karel_Bastion_v26.vt7 Rifle
7 Kartofel MERCY 0 M27 IAR 261 T3.2024-11-01-23-32-15.TSG@216_Rch_Foreign_land_v8.brf_sumava Rifle
8 Kartofel MERCY 0 HK G3A3 417 T3.2024-11-01-21-03-53.TSG@216_mik_Final_Dawn_v11.Malden Rifle
9 Imprez DWI 0 AK-74 (GP-25) 111 T3.2024-10-26-23-41-06.TSG@217_te_Argun_Triangle_v18.Chernarus_Winter Rifle
10 Shaltai SPARTA 1 SKS 7.62x39mm 78 T3.2024-10-25-21-02-09.TSG@216_St_Veprove_koleno_v7.brf_sumava Rifle
11 Natura GNT 0 BTR-70 82 T3.2024-10-19-23-43-13.TSG@215_te_tochka_v16.Enoch APC
12 Che HA 0 FN MAG 37 T3.2024-10-18-21-04-54.TSG@216_mik_Final_Dawn_v11.Malden Rifle
13 Zenit KRIEG 0 RPK 70 T3.2024-10-12-21-18-09.TSG@216_crn_Caught_v8.takistan Rifle
14 Beluga SPARTA 0 0 T3.2024-10-11-23-25-59.TSG@214_mik_kaapleeu_v16.tem_kujari
15 PaJla4 OMCB 0 M4A1 2 T3.2024-10-11-21-02-27.TSG@217_Noi_Revenge_Day_L_v24.Altis Rifle
16 Jigan DWI 0 M4A1 9 T3.2024-09-28-21-00-26.TSG@216_crn_Caught_v8.takistan Rifle
17 Fanera GNT 0 RPK 12 T3.2024-09-27-21-04-46.TSG@217_Noi_Revenge_Day_L_v24.Altis Rifle
18 Beluga SPARTA 0 AK-74 0 T3.2024-09-14-23-33-33.TSG@214_mik_kapachi_v12.cartercity Rifle
19 ZmeI AT 0 BMP-2 (obr. 1986g.) 1676 T3.2024-09-14-21-01-36.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter APC
20 mellow CCO 0 FN MAG 32 T3.2024-09-13-23-30-33.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
21 WARfrag OMCB 0 BTR-60PB 80 T3.2024-09-13-21-02-42.TSG@215_mik_Velke_Hydchice_v7.brf_sumava APC
22 Wyt DWI 0 M16A2 5 T3.2024-09-07-22-46-14.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v7.fallujahint Rifle
23 Beluga SPARTA 0 AK-103 0 T3.2024-09-07-21-01-04.TSG@215_arn_Kair_on_fire_v10.pja310 Rifle
24 Yar JAGER_c 0 G36KA4 28 T3.2024-09-06-23-24-36.TSG@216_fra_Meuterei_v5.brf_sumava
25 Trash HA 0 AK-74 25 T3.2024-08-31-22-45-41.TSG@214_mik_kapachi_v12.cartercity Rifle
26 Hofman DWI 0 SVD 149 T3.2024-08-31-21-05-22.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter 7.62 SNP
27 Soleg ARW 0 M113A3 (M2) 861 T3.2024-08-30-23-40-35.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis APC
28 Gugi KRIEG_c 0 M70B3N 1 T3.2024-08-30-21-02-36.TSG@215_mik_Velke_Hydchice_v5.brf_sumava Rifle
29 Perun JAGER 0 M70B1 5 T3.2024-08-24-23-39-25.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v7.fallujahint Rifle
30 LorenZo GNT 0 AK-103 (GP-25) 88 T3.2024-08-24-21-01-37.TSG@215_arn_Kair_on_fire_v10.pja310 Rifle
31 Waltz LS 0 SVD 415 T3.2024-08-24-00-18-47.TSG@210_H_Operation_mirror_v15.lythium 7.62 SNP
32 Shisui LS 0 AK-74M 12 T3.2024-08-23-21-02-45.TSG@216_crn_Snowfall_v9.NapfWinter Rifle
33 mellow CCO 0 MSBS-5,56K Grot C16G 398 T3.2024-08-18-00-43-32.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 Rifle
34 Hofman DWI 0 G28 790 T3.2024-08-17-22-13-05.TSG@210_H_Operation_mirror_v15.lythium 7.62 SNP
35 Sanchez JAGER 0 AKMS 35 T3.2024-08-17-00-06-56.TSG@218_fra_PF_Day_Two_v11.fallujahint Rifle
36 LorenZo GNT 0 CZ BREN 2 (14') GL 103 T3.2024-08-16-21-27-06.TSG@216_mik_Jota_v6.Altis Rifle
37 Natura GNT 0 BMP-2 (obr. 1986g.) 498 T3.2024-08-10-23-53-07.TSG@214_te_pereprava_v6.Enoch APC
38 Platon OMCB 0 M4A1 92 T3.2024-08-10-21-03-25.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus Rifle
39 RONYK ARW 0 L-39C Albatros 252 T3.2024-08-09-23-50-44.TSG@217_mik_Dispute_v6.kunduz_valley Plane
40 PAHTERA None 0 L85A2 (RIS/Grip) 19 T3.2024-08-09-21-05-57.TSG@218_St_Full_English_v13.Altis Rifle
41 Famine ARW 0 SVD (NPZ) 1085 T3.2024-08-03-22-39-57.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 7.62 SNP
42 strangemen GNT 0 M16A4 68 T3.2024-08-02-23-00-17.TSG@218_fra_PF_Day_Two_v11.fallujahint Rifle
43 RED CCO 0 F2000 Tactical 23 T3.2024-08-02-21-00-34.TSG@216_mik_Jota_v6.Altis Rifle
44 Boss ARW 0 Бинокль M22 95 T3.2024-07-27-23-31-24.TSG@214_te_pereprava_v5.Enoch Rifle
45 MOCKBA OMCB 0 PKM 117 T3.2024-07-27-21-04-47.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus Rifle
46 Mayonez JTF2 0 M21S (Rail) 9 T3.2024-07-26-23-45-32.TSG@217_mik_Dispute_v6.kunduz_valley
47 Kolovrat MERCY 0 PKP 80 T3.2024-07-26-21-02-11.TSG@218_St_Full_English_v12.Altis Rifle