TSG Statistic: Burn

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Tynec TAF 0 MQ-12 Falcon 1165 T3.2024-11-23-23-23-55.TSG@218_AM_FoxHunting_v20.Altis UAV
2 Beryl MERCY 0 SVDS 25 T3.2024-11-22-23-25-06.TSG@216_te_vzrivy_v_tylu_v6.NapfWinter 7.62 SNP
3 Senshi GNT 0 M27 IAR 104 T3.2024-11-22-21-04-40.TSG@215_te_easy_walk_v6.chernarus Rifle
4 Hofman DWI 0 FN FAL 50.00 65 T3.2024-11-16-23-07-58.TSG@212_fra_Panjsher_v21.takistan Rifle
5 Burn ODK 0 M16A4 (TD Grip) 0 T3.2024-11-15-23-29-40.TSG@214_mik_Checkpoint_v7.kunduz_valley Rifle
6 Cement AT 0 Sa vz. 58V 19 T3.2024-11-15-21-01-31.TSG@216_St_Veprove_koleno_v8.brf_sumava Rifle
7 ShockJock OMCB 0 AK-74 (Plum) 98 T3.2024-11-10-00-02-20.TSG@217_te_Argun_Triangle_v18.Chernarus_Winter Rifle
8 Tellus MERCY 0 M110 1248 T3.2024-11-09-21-25-35.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v7.lythium 7.62 SNP
9 Argonak TAF 0 AK-74M 63 T3.2024-11-02-21-04-28.TSG@216_Sim_Karel_Bastion_v26.vt7 Rifle
10 Klif MERCY 0 M27 IAR 151 T3.2024-11-01-23-32-15.TSG@216_Rch_Foreign_land_v8.brf_sumava Rifle
11 Yahmus MERCY 0 RPK 50 T3.2024-11-01-21-03-53.TSG@216_mik_Final_Dawn_v11.Malden Rifle
12 Shisui LS 0 KORD (6U16) 404 T3.2024-10-26-21-01-51.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v7.lythium Easel
13 Soleg ARW 0 BMP-1 91 T3.2024-10-25-21-02-09.TSG@216_St_Veprove_koleno_v7.brf_sumava APC
14 Losos GNT 0 AK-74 2 T3.2024-10-19-23-43-13.TSG@215_te_tochka_v16.Enoch Rifle
15 Hellion MERCY 0 M27 IAR 63 T3.2024-10-18-23-37-26.TSG@216_Rch_Foreign_land_v8.brf_sumava Rifle
16 Gurian HA 0 HK G3A3 34 T3.2024-10-18-21-04-54.TSG@216_mik_Final_Dawn_v11.Malden Rifle
17 Pchol HA 0 Type 56-2 2 T3.2024-10-12-21-18-09.TSG@216_crn_Caught_v8.takistan Rifle
18 RONYK ARW 0 AH-6M Little Bird 229 T3.2024-10-11-21-02-27.TSG@217_Noi_Revenge_Day_L_v24.Altis Helicopter
19 Klif MERCY 0 M70B3N 253 T3.2024-10-05-23-21-10.TSG@218_mik_BMD_v10.brf_sumava Rifle
20 SelfKill SelfKill 0 0 T3.2024-10-05-21-02-17.TSG@216_pix_Red_Sunset_v5.Altis
21 Burn ODK 0 AKM 0 T3.2024-10-04-23-08-00.TSG@214_skt_Autumn_2008_v17.pja314 Rifle
22 Dog TAF_c 0 AKMS 6 T3.2024-10-04-21-17-50.TSG@216_myr_Urgent_Fury_v15.Tanoa Rifle
23 Jigan DWI 0 Type 56-2 45 T3.2024-09-28-23-10-23.TSG@216_Noi_Hit_and_run_v10.Tanoa Rifle
24 Fenrir OMCB 0 PKM (RIS mount) 31 T3.2024-09-27-23-27-21.TSG@214_mik_kaapleeu_v16.tem_kujari Rifle
25 SelfKill SelfKill 0 0 T3.2024-09-27-21-04-46.TSG@217_Noi_Revenge_Day_L_v24.Altis
26 Ksandr OMCB 0 201 T3.2024-09-21-21-01-40.TSG@216_pix_Red_Sunset_v5.Altis
27 PaJla4 OMCB 0 AK-74M 33 T3.2024-09-20-23-16-55.TSG@214_skt_Autumn_2008_v17.pja314 Rifle
28 LorenZo GNT 0 M16A1 mod 603 with M203 210 T3.2024-09-20-21-00-44.TSG@216_myr_Urgent_Fury_v15.Tanoa Rifle
29 Jigan DWI 0 AKM (GP-25) 11 T3.2024-09-14-23-33-33.TSG@214_mik_kapachi_v12.cartercity Rifle
30 mellow CCO 0 BMP-2 (obr. 1986g.) 447 T3.2024-09-14-21-01-36.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter APC
31 LorenZo GNT 0 HK G3A3 62 T3.2024-09-13-23-30-33.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
32 Kartofel MERCY_c 0 Бинокль Б-8 230 T3.2024-09-13-21-02-42.TSG@215_mik_Velke_Hydchice_v7.brf_sumava Rifle
33 Senliz JAGER 0 M16A2 46 T3.2024-09-07-22-46-14.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v7.fallujahint Rifle
34 SelfKill SelfKill 0 0 T3.2024-09-07-21-01-04.TSG@215_arn_Kair_on_fire_v10.pja310
35 Liner JAGER_c 0 G36KA4 71 T3.2024-09-06-23-24-36.TSG@216_fra_Meuterei_v5.brf_sumava
36 Oddly MERCY 0 M4A1 Block II (SOPMOD Stock) 312 T3.2024-09-06-21-00-40.TSG@216_crn_Snowfall_v9.NapfWinter Rifle
37 Wyt DWI 0 RPG-7V2 80 T3.2024-08-31-22-45-41.TSG@214_mik_kapachi_v12.cartercity Rifle
38 mellow CCO 0 2B14-1 'Podnos' 1204 T3.2024-08-31-21-05-22.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter Arta
39 Rybkin OMCB 0 8 T3.2024-08-24-23-39-25.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v7.fallujahint
40 Kolovrat MERCY 0 G28 180 T3.2024-08-17-22-13-05.TSG@210_H_Operation_mirror_v15.lythium 7.62 SNP
41 Bats DWI 0 M16A4 84 T3.2024-08-17-00-06-56.TSG@218_fra_PF_Day_Two_v11.fallujahint Rifle
42 RONYK ARW 0 L-39C Albatros 106 T3.2024-08-09-23-50-44.TSG@217_mik_Dispute_v6.kunduz_valley Plane
43 Fenrir OMCB 0 MCV-80 Warrior (Woodland) 1981 T3.2024-08-09-21-05-57.TSG@218_St_Full_English_v13.Altis APC
44 mint LS 0 M16A2 M203 4 T3.2024-08-02-23-00-17.TSG@218_fra_PF_Day_Two_v11.fallujahint Rifle
45 parasite LS 0 Badger IFV 473 T3.2024-07-27-23-31-24.TSG@214_te_pereprava_v5.Enoch APC
46 Kolovrat MERCY 0 BMP-1 1020 T3.2024-07-27-21-04-47.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus APC
47 Stanis JTF2 0 BMD-2M 780 T3.2024-07-26-21-02-11.TSG@218_St_Full_English_v12.Altis APC