TSG Statistic: Desantura

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Velvet KLEN 0 UK-59 351 T2.2024-11-16-23-19-48.TSG@212_fra_Panjsher_v21.takistan Rifle
2 Atoms GRU 0 RPG-7V2 312 T2.2024-11-16-21-00-40.TSG@216_Rch_Flight_to_help_v8.WL_Rosche Rifle
3 Desantura BTF 0 FN FAL 50.00 (RIS) 0 T2.2024-11-15-23-46-15.TSG@214_mik_Checkpoint_v7.kunduz_valley
4 Fulgrim Guard 0 UK-59 52 T2.2024-11-15-21-31-05.TSG@216_St_Veprove_koleno_v8.brf_sumava Rifle
5 Nemiga BW 0 M4A1 (M203) 211 T2.2024-11-02-21-00-39.TSG@216_Sim_Karel_Bastion_v26.vt7 Rifle
6 Lavkin RM 0 M27 IAR 199 T2.2024-11-01-23-30-10.TSG@216_Rch_Foreign_land_v8.brf_sumava Rifle
7 Nortviks Guard 0 HK G3KA4 RAS(GL) 75 T2.2024-11-01-21-01-08.TSG@216_mik_Final_Dawn_v11.Malden Rifle
8 NaNtli JESTER 0 AK-74N 162 T2.2024-10-26-23-33-35.TSG@217_te_Argun_Triangle_v18.Chernarus_Winter Rifle
9 Prochazka RA 0 Hilux (ZU23) 1034 T2.2024-10-25-23-39-32.TSG@214_mik_Checkpoint_v7.kunduz_valley Car
10 SADBOY RM 0 BMP-1 1222 T2.2024-10-25-21-04-04.TSG@216_St_Veprove_koleno_v7.brf_sumava APC
11 Nuri SR 0 263 T2.2024-10-19-23-43-15.TSG@215_te_tochka_v16.Enoch
12 ericson BARS 1 M16A1 8 T2.2024-10-12-23-46-48.TSG@216_Noi_Hit_and_run_v10.Tanoa Rifle
13 playskiy Guard 0 M4A1 193 T2.2024-10-12-21-02-30.TSG@216_crn_Caught_v8.takistan Rifle
14 Desantura BTF 0 FN MAG 0 T2.2024-10-11-23-33-13.TSG@214_mik_kaapleeu_v16.tem_kujari Rifle
15 Dnestr None 0 Sa vz. 58V 3 T2.2024-10-05-23-33-32.TSG@218_mik_BMD_v10.brf_sumava Rifle
16 Lavkin RM 0 AKM 54 T2.2024-10-05-21-00-01.TSG@216_pix_Red_Sunset_v5.Altis Rifle
17 Alcha JESTER 0 AKM 102 T2.2024-10-04-23-28-49.TSG@214_skt_Autumn_2008_v17.pja314 Rifle
18 Ziba Guard 0 AKM 11 T2.2024-10-04-21-04-05.TSG@216_myr_Urgent_Fury_v15.Tanoa Rifle
19 katner Guard 0 M16A1 8 T2.2024-09-28-23-27-01.TSG@216_Noi_Hit_and_run_v10.Tanoa Rifle
20 Texas RA 0 M21A 80 T2.2024-09-27-23-14-21.TSG@214_mik_kaapleeu_v16.tem_kujari Rifle
21 Myrka None 0 Mk.46 Mod.1 8 T2.2024-09-27-21-02-46.TSG@217_Noi_Revenge_Day_L_v24.Altis Rifle
22 Buran JESTER 0 M16A2 (M203) 106 T2.2024-09-21-21-00-43.TSG@216_pix_Red_Sunset_v5.Altis Rifle
23 Kuznec B 0 BMP-2K 131 T2.2024-09-20-23-07-39.TSG@214_skt_Autumn_2008_v17.pja314 APC
24 Kytym FUNT 0 PKM 61 T2.2024-09-20-21-00-44.TSG@216_myr_Urgent_Fury_v15.Tanoa Rifle
25 Yon FUNT 0 M1 Garand 7 T2.2024-09-13-23-38-34.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
26 Botik FUNT 0 M70B3N 3 T2.2024-09-07-23-08-28.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v7.fallujahint Rifle
27 Xenon B 0 AK-103 3 T2.2024-09-07-21-00-08.TSG@215_arn_Kair_on_fire_v10.pja310 Rifle
28 StepaniuS RA 0 M142 HIMARS 5940 T2.2024-09-06-23-26-02.TSG@216_fra_Meuterei_v5.brf_sumava Arta
29 3akat BW 0 AK-74M (GP-25) 55 T2.2024-09-06-21-00-36.TSG@216_crn_Snowfall_v9.NapfWinter Rifle
30 Pixel KPblM 1 MTLB (PKT) 410 T2.2024-08-31-23-13-43.TSG@214_mik_kapachi_v12.cartercity APC
31 Stild KLEN 0 SVD 179 T2.2024-08-31-21-00-50.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter 7.62 SNP
32 Qiwi RA_c 0 HK G3A3 10 T2.2024-08-30-22-46-18.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
33 Prochazka RA 0 PM-63 3 T2.2024-08-30-21-00-34.TSG@215_mik_Velke_Hydchice_v5.brf_sumava Rifle
34 Arankar SR 0 M16A2 109 T2.2024-08-24-23-32-59.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v7.fallujahint Rifle
35 Mustofa KLEN 0 AK-103 (GP-25) 4 T2.2024-08-24-00-41-18.TSG@210_H_Operation_mirror_v15.lythium Rifle
36 PL0TVA GRU 0 M249 PIP (Short/Para) 222 T2.2024-08-23-20-59-12.TSG@216_crn_Snowfall_v9.NapfWinter Rifle
37 Stild KLEN 0 M107 (Desert) 53 T2.2024-08-17-00-08-44.TSG@218_fra_PF_Day_Two_v11.fallujahint 12.7 SNP
38 BEYER_ GRU 0 FN Minimi Para (Short/RIS) 151 T2.2024-08-16-21-03-26.TSG@216_mik_Jota_v6.Altis Rifle
39 Batyr RM 0 M21A (Rail) 1 T2.2024-08-10-23-47-03.TSG@214_te_pereprava_v6.Enoch Rifle
40 Sofi RM 0 AK-74 101 T2.2024-08-10-21-02-53.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus Rifle
41 Gin Guard 0 M21S (Rail) 91 T2.2024-08-09-22-56-12.TSG@217_mik_Dispute_v6.kunduz_valley
42 Arankar SR 0 AK-12 5.45mm 36 T2.2024-08-09-21-00-59.TSG@218_St_Full_English_v13.Altis Rifle
43 Lavkin RM 0 UKM-2000P 47 T2.2024-08-03-23-36-01.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 Rifle
44 Kazanova SR 0 PKM 110 T2.2024-08-03-21-00-41.TSG@216_AM_FirePoint_v7.kunduz_valley Rifle
45 Nemiga BW 0 AKMS 48 T2.2024-08-02-23-16-25.TSG@218_fra_PF_Day_Two_v11.fallujahint Rifle
46 Lavkin RM 0 CZ BREN 2 (11') 53 T2.2024-08-02-21-00-32.TSG@216_mik_Jota_v6.Altis Rifle
47 Gin Guard 0 SVDM 176 T2.2024-07-27-23-44-47.TSG@214_te_pereprava_v5.Enoch 7.62 SNP
48 Vishnya KRIEG 0 M21S (Rail) 69 T2.2024-07-26-23-47-55.TSG@217_mik_Dispute_v6.kunduz_valley
49 Lavkin RM 0 HK416 D10 (M320) 45 T2.2024-07-26-21-01-09.TSG@218_St_Full_English_v12.Altis Rifle