TSG Statistic: Dimkin

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Adeptus KPblM 0 Mosin Nagant M38 (Railed) 413 T2.2024-11-16-23-19-48.TSG@212_fra_Panjsher_v21.takistan 7.62 SNP
2 Petoha KPblM 0 M27 IAR 28 T2.2024-11-16-21-00-40.TSG@216_Rch_Flight_to_help_v8.WL_Rosche Rifle
3 Barkhan SIGMA 0 FN FAL 50.00 (RIS) 173 T2.2024-11-15-23-46-15.TSG@214_mik_Checkpoint_v7.kunduz_valley
4 Costa BARS 0 BTR-70 294 T2.2024-11-15-21-31-05.TSG@216_St_Veprove_koleno_v8.brf_sumava APC
5 Misery SSG 0 VSS Vintorez 105 T2.2024-11-09-23-49-27.TSG@217_te_Argun_Triangle_v18.Chernarus_Winter 7.62 SNP
6 syntax KPblM 0 SVDM 351 T2.2024-11-02-23-27-18.TSG@215_te_tochka_v16.Enoch 7.62 SNP
7 Chai BARS 0 AK-74M 198 T2.2024-11-02-21-00-39.TSG@216_Sim_Karel_Bastion_v26.vt7 Rifle
8 CelArm KPblM 0 M76 786 T2.2024-11-01-21-01-08.TSG@216_mik_Final_Dawn_v11.Malden 7.62 SNP
9 vispan FOX 0 2729 T2.2024-10-26-23-33-35.TSG@217_te_Argun_Triangle_v18.Chernarus_Winter
10 Harrington SSG 0 PKP 524 T2.2024-10-26-21-02-46.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v7.lythium Rifle
11 KeepOut SIGMA 0 M16A4 (Carryhandle) 1321 T2.2024-10-25-23-39-32.TSG@214_mik_Checkpoint_v7.kunduz_valley Rifle
12 deliva KPblM_c 0 Sa vz. 58P 24 T2.2024-10-25-21-04-04.TSG@216_St_Veprove_koleno_v7.brf_sumava Rifle
13 KeepOut SIGMA 0 AKS-74 16 T2.2024-10-19-23-43-15.TSG@215_te_tochka_v16.Enoch Rifle
14 texno 75th 0 M4A1 (M203) 8 T2.2024-10-19-21-04-14.TSG@216_Sim_Karel_Bastion_v26.vt7 Rifle
15 Nix TMR 0 AK-12 5.45mm 87 T2.2024-10-18-23-17-55.TSG@216_Rch_Foreign_land_v8.brf_sumava Rifle
16 deliva KPblM_c 0 AKM (GP-25) 359 T2.2024-10-18-21-02-14.TSG@216_mik_Final_Dawn_v11.Malden Rifle
17 DEKER BTF 0 M70B3N 22 T2.2024-10-05-23-33-32.TSG@218_mik_BMD_v10.brf_sumava Rifle
18 Butcher SIGMA 0 M60 57 T2.2024-10-05-21-00-01.TSG@216_pix_Red_Sunset_v5.Altis Rifle
19 Fores SSG 0 SVD 27 T2.2024-10-04-23-28-49.TSG@214_skt_Autumn_2008_v17.pja314 7.62 SNP
20 jafa FOX 0 AKMS (GP-25) 21 T2.2024-10-04-21-04-05.TSG@216_myr_Urgent_Fury_v15.Tanoa Rifle
21 Petoha KPblM 0 M4A1 164 T2.2024-09-28-21-03-04.TSG@216_crn_Caught_v8.takistan Rifle
22 Scavenger SIGMA 0 PM-63 278 T2.2024-09-27-23-14-21.TSG@214_mik_kaapleeu_v16.tem_kujari Rifle
23 deliva KPblM_c 0 M70B3N 36 T2.2024-09-21-23-14-42.TSG@218_mik_BMD_v10.brf_sumava Rifle
24 Gizmo SSG 0 PTRD-41 116 T2.2024-09-21-21-00-43.TSG@216_pix_Red_Sunset_v5.Altis
25 Sosed FOX 0 AKM (GP-25) 64 T2.2024-09-20-23-07-39.TSG@214_skt_Autumn_2008_v17.pja314 Rifle
26 kerby 75th 0 M16A1 mod 603 with M203 14 T2.2024-09-20-21-00-44.TSG@216_myr_Urgent_Fury_v15.Tanoa Rifle
27 Dimkin B 0 AK-74 (GP-25) 0 T2.2024-09-14-21-00-12.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter Rifle
28 Morpeh 75th 0 M16A2 28 T2.2024-09-07-23-08-28.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v7.fallujahint Rifle
29 Mice BTF_c 0 AK-103 17 T2.2024-09-07-21-00-08.TSG@215_arn_Kair_on_fire_v10.pja310 Rifle
30 Marat KPblM 0 RPG-7V2 112 T2.2024-08-31-23-13-43.TSG@214_mik_kapachi_v12.cartercity Rifle
31 SelfKill SelfKill 0 0 T2.2024-08-31-21-00-50.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter
32 Spectacle 75th 0 RPG-7V2 122 T2.2024-08-30-22-46-18.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
33 Mebeeb SIGMA 0 MT-LB (30mm Cannon) 598 T2.2024-08-30-21-00-34.TSG@215_mik_Velke_Hydchice_v5.brf_sumava APC
34 Palma DER 0 SVD 152 T2.2024-08-18-00-31-39.TSG@210_H_Operation_mirror_v15.lythium 7.62 SNP
35 Vemol FOX 0 MSBS-5,56K Grot C16 (HG) 39 T2.2024-08-17-21-52-43.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 Rifle
36 DEKER BTF 0 Type 56-2 (Top rail) 47 T2.2024-08-17-00-08-44.TSG@218_fra_PF_Day_Two_v11.fallujahint Rifle
37 Saturn 808 0 M21S (Rail) 5 T2.2024-08-09-22-56-12.TSG@217_mik_Dispute_v6.kunduz_valley
38 Gizmo SSG 0 MSBS-5,56K Grot C16 (HG) 124 T2.2024-08-03-23-36-01.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 Rifle
39 CelArm KPblM 0 M4A1 Block II (Desert) 299 T2.2024-08-03-21-00-41.TSG@216_AM_FirePoint_v7.kunduz_valley Rifle
40 Troin V 0 M16A4 44 T2.2024-08-02-23-16-25.TSG@218_fra_PF_Day_Two_v11.fallujahint Rifle
41 Priest V 0 159 T2.2024-08-02-21-00-32.TSG@216_mik_Jota_v6.Altis
42 Langor BARS 0 57 T2.2024-07-26-23-47-55.TSG@217_mik_Dispute_v6.kunduz_valley