TSG Statistic: FasTuM

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Neokris SVG 0 AKS-74 607 T3.2024-11-16-23-07-58.TSG@212_fra_Panjsher_v21.takistan Rifle
2 Platon inTeam 0 SVDS 125 T3.2024-11-16-21-00-59.TSG@216_Rch_Flight_to_help_v8.WL_Rosche 7.62 SNP
3 Kalupator TFN 0 244 T3.2024-11-15-23-29-40.TSG@214_mik_Checkpoint_v7.kunduz_valley
4 Vist RUS 0 Sa vz. 58P 19 T3.2024-11-15-21-01-31.TSG@216_St_Veprove_koleno_v8.brf_sumava Rifle
5 Hudson WAGNER 0 1502 T3.2024-11-10-00-02-20.TSG@217_te_Argun_Triangle_v18.Chernarus_Winter
6 Krika VDV 0 Бинокль Б-8 4 T3.2024-11-09-21-25-35.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v7.lythium Rifle
7 Kesha TFN 0 SVDM 153 T3.2024-11-02-23-21-36.TSG@215_te_tochka_v16.Enoch 7.62 SNP
8 HardKil WAGNER 0 AK-12 5.45mm 32 T3.2024-11-01-23-32-15.TSG@216_Rch_Foreign_land_v8.brf_sumava Rifle
9 Nemesida inTeam 0 HK G3A3 10 T3.2024-11-01-21-03-53.TSG@216_mik_Final_Dawn_v11.Malden Rifle
10 Mirrox SVG 0 AK-74 (Plum) 18 T3.2024-10-26-23-41-06.TSG@217_te_Argun_Triangle_v18.Chernarus_Winter Rifle
11 Mahon VDV 0 FN FAL 50.00 (RIS) 230 T3.2024-10-25-23-35-12.TSG@214_mik_Checkpoint_v7.kunduz_valley
12 Lomanov SVG 0 SVD 84 T3.2024-10-25-21-02-09.TSG@216_St_Veprove_koleno_v7.brf_sumava 7.62 SNP
13 Burn ODK 0 AK-74M 144 T3.2024-10-19-23-43-13.TSG@215_te_tochka_v16.Enoch Rifle
14 Hofman DWI 1 M4A1 53 T3.2024-10-19-21-02-12.TSG@216_Sim_Karel_Bastion_v26.vt7 Rifle
15 Xacku IRBIS 0 37 T3.2024-10-18-23-37-26.TSG@216_Rch_Foreign_land_v8.brf_sumava
16 Ramzec WAGNER 0 M76 152 T3.2024-10-18-21-04-54.TSG@216_mik_Final_Dawn_v11.Malden 7.62 SNP
17 Mozart SVG 0 SKS 7.62x39mm 37 T3.2024-10-12-23-45-41.TSG@216_Noi_Hit_and_run_v10.Tanoa Rifle
18 Kronbah WAGNER 0 M4 (Carryhandle) 115 T3.2024-10-12-21-18-09.TSG@216_crn_Caught_v8.takistan Rifle
19 Reter RATS 0 АГС-30 (6Т17) 1444 T3.2024-10-11-23-25-59.TSG@214_mik_kaapleeu_v16.tem_kujari Arta
20 TipoK WAGNER 0 M76 127 T3.2024-10-05-23-21-10.TSG@218_mik_BMD_v10.brf_sumava 7.62 SNP
21 hron SVG 0 AKM 44 T3.2024-10-04-23-08-00.TSG@214_skt_Autumn_2008_v17.pja314 Rifle
22 Smychok inTeam 0 M16A1 11 T3.2024-09-28-23-10-23.TSG@216_Noi_Hit_and_run_v10.Tanoa Rifle
23 Rouch VDV 0 PM-63 81 T3.2024-09-28-21-00-26.TSG@216_crn_Caught_v8.takistan Rifle
24 SelfKill SelfKill 0 16 T3.2024-09-21-23-43-11.TSG@218_mik_BMD_v10.brf_sumava
25 Kronbah WAGNER 0 AK-74 GP-25 4 T3.2024-09-20-23-16-55.TSG@214_skt_Autumn_2008_v17.pja314 Rifle
26 Obvinitel inTeam 0 M16A1 19 T3.2024-09-20-21-00-44.TSG@216_myr_Urgent_Fury_v15.Tanoa Rifle
27 Sinner BEAR 0 M76 1 T3.2024-09-14-21-01-36.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter 7.62 SNP
28 Kiraych BEAR 0 FN FAL 50.61'Para' 126 T3.2024-09-13-23-30-33.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
29 Harley SPARTA 0 M70B3N 3 T3.2024-09-13-21-02-42.TSG@215_mik_Velke_Hydchice_v7.brf_sumava Rifle
30 Mozart SVG 0 Type 56-2 3 T3.2024-09-07-22-46-14.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v7.fallujahint Rifle
31 Husar IRBIS 0 AK-103 78 T3.2024-09-07-21-01-04.TSG@215_arn_Kair_on_fire_v10.pja310 Rifle
32 Beluga SPARTA 0 M249 PIP (RIS) 45 T3.2024-09-06-23-24-36.TSG@216_fra_Meuterei_v5.brf_sumava Rifle
33 FasTuM GNT 0 M4A1 0 T3.2024-09-06-21-00-40.TSG@216_crn_Snowfall_v9.NapfWinter Rifle
34 TipoK WAGNER 0 M76 136 T3.2024-08-30-21-02-36.TSG@215_mik_Velke_Hydchice_v5.brf_sumava 7.62 SNP
35 Che HA 1 PKM 3 T3.2024-08-24-23-39-25.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v7.fallujahint Rifle
36 soxer WAGNER 0 M4A1 Block II (SOPMOD Stock) 13 T3.2024-08-23-21-02-45.TSG@216_crn_Snowfall_v9.NapfWinter Rifle
37 TipoK WAGNER 0 M21 (RIS) 198 T3.2024-08-18-00-43-32.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 7.62 SNP
38 Mirrox SVG 0 SVD 5 T3.2024-08-17-22-13-05.TSG@210_H_Operation_mirror_v15.lythium 7.62 SNP
39 Harley SPARTA 0 F2000 Tactical 254 T3.2024-08-16-21-27-06.TSG@216_mik_Jota_v6.Altis Rifle
40 Kesha TFN 0 UKM-2000P 42 T3.2024-08-10-23-53-07.TSG@214_te_pereprava_v6.Enoch Rifle
41 Tigran SPARTA 0 AK-74 17 T3.2024-08-10-21-03-25.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus Rifle
42 Seen VDV_c 0 M21A (PBG) 136 T3.2024-08-09-23-50-44.TSG@217_mik_Dispute_v6.kunduz_valley Rifle
43 Grig TT 0 BMD-2M 572 T3.2024-08-09-21-05-57.TSG@218_St_Full_English_v13.Altis APC
44 Sweeks inTeam 0 MSBS-5,56K Grot C16 (HG) 192 T3.2024-08-03-22-39-57.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 Rifle
45 Frayd RATS 0 Hilux (ZU23 Front) 1903 T3.2024-08-03-21-01-35.TSG@216_AM_FirePoint_v7.kunduz_valley Car
46 Mossad ODK 0 BTR-80(Late) 143 T3.2024-08-02-21-00-34.TSG@216_mik_Jota_v6.Altis APC
47 Fulgrim WAGNER 0 SCAR-H (LB) 132 T3.2024-07-27-23-31-24.TSG@214_te_pereprava_v5.Enoch Rifle