TSG Statistic: Husar

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Storm TAF 0 AK-74M (GP-25) 31 T3.2024-11-22-23-25-06.TSG@216_te_vzrivy_v_tylu_v6.NapfWinter Rifle
2 Ksandr OMCB 0 34 T3.2024-11-22-21-04-40.TSG@215_te_easy_walk_v6.chernarus
3 Parmezan SVG 1 KORD (6T7) 207 T3.2024-11-16-21-00-59.TSG@216_Rch_Flight_to_help_v8.WL_Rosche Easel
4 Polyak GNT 0 M16A4 (Carryhandle) 52 T3.2024-11-15-23-29-40.TSG@214_mik_Checkpoint_v7.kunduz_valley Rifle
5 KaJIbI4 inTeam 1 Sa vz. 58P 24 T3.2024-11-15-21-01-31.TSG@216_St_Veprove_koleno_v8.brf_sumava Rifle
6 Compro JAGER 0 AK-74 (Plum) 61 T3.2024-11-10-00-02-20.TSG@217_te_Argun_Triangle_v18.Chernarus_Winter Rifle
7 Mirage DWI 0 SVDM 92 T3.2024-11-02-23-21-36.TSG@215_te_tochka_v16.Enoch 7.62 SNP
8 SelfKill SelfKill 0 0 T3.2024-11-02-21-04-28.TSG@216_Sim_Karel_Bastion_v26.vt7
9 WARfrag OMCB 0 M1A1FEP 458 T3.2024-11-01-23-32-15.TSG@216_Rch_Foreign_land_v8.brf_sumava MBT
10 WARfrag OMCB 0 2С1 'Гвоздика' 1707 T3.2024-10-26-21-01-51.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v7.lythium Arta
11 Fenrir OMCB 0 AKM (Zenitco/B-33) 26 T3.2024-10-19-23-43-13.TSG@215_te_tochka_v16.Enoch Rifle
12 Psycho KRIEG 0 M4A1 104 T3.2024-10-19-21-02-12.TSG@216_Sim_Karel_Bastion_v26.vt7 Rifle
13 Barmen TAF 0 AK-12 5.45mm 75 T3.2024-10-18-23-37-26.TSG@216_Rch_Foreign_land_v8.brf_sumava Rifle
14 Remax CCO 0 RPG-26 (Used) 83 T3.2024-10-18-21-04-54.TSG@216_mik_Final_Dawn_v11.Malden Rifle
15 RONYK ARW 0 L-159 ALCA 870 T3.2024-10-12-23-45-41.TSG@216_Noi_Hit_and_run_v10.Tanoa Plane
16 Atlas ARW 0 M110 1306 T3.2024-10-11-21-02-27.TSG@217_Noi_Revenge_Day_L_v24.Altis 7.62 SNP
17 LorenZo GNT 0 RPG-7V2 57 T3.2024-10-05-23-21-10.TSG@218_mik_BMD_v10.brf_sumava Rifle
18 Jigan DWI 0 AKM 18 T3.2024-10-05-21-02-17.TSG@216_pix_Red_Sunset_v5.Altis Rifle
19 Tellus MERCY 0 PKM 6 T3.2024-10-04-21-17-50.TSG@216_myr_Urgent_Fury_v15.Tanoa Rifle
20 CTPAXKOM TT 1 M16A1 31 T3.2024-09-28-23-10-23.TSG@216_Noi_Hit_and_run_v10.Tanoa Rifle
21 LorenZo GNT 0 M4A1 888 T3.2024-09-28-21-00-26.TSG@216_crn_Caught_v8.takistan Rifle
22 Oddly MERCY 0 BMP-2 (obr. 1986g.) 790 T3.2024-09-27-23-27-21.TSG@214_mik_kaapleeu_v16.tem_kujari APC
23 Oddly MERCY 0 SVDM (Camo) 270 T3.2024-09-27-21-04-46.TSG@217_Noi_Revenge_Day_L_v24.Altis 7.62 SNP
24 Oddly MERCY 0 MT-LB (KPVT) 530 T3.2024-09-21-23-43-11.TSG@218_mik_BMD_v10.brf_sumava APC
25 Cement AT 0 AKM 21 T3.2024-09-21-21-01-40.TSG@216_pix_Red_Sunset_v5.Altis Rifle
26 Bats DWI 0 UH-1H 'XM21' 1184 T3.2024-09-20-21-00-44.TSG@216_myr_Urgent_Fury_v15.Tanoa Helicopter
27 Kebynas BEAR 1 2С1 'Гвоздика' 3516 T3.2024-09-14-23-33-33.TSG@214_mik_kapachi_v12.cartercity Arta
28 Ondskan MERCY 0 RPG-7V2 66 T3.2024-09-14-21-01-36.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter Rifle
29 Tellus MERCY 0 HK G3A3 291 T3.2024-09-13-23-30-33.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
30 Rulka TAF_c 0 RPG-7V2 140 T3.2024-09-13-21-02-42.TSG@215_mik_Velke_Hydchice_v7.brf_sumava Rifle
31 Barmen TAF 0 M16A2 19 T3.2024-09-07-22-46-14.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v7.fallujahint Rifle
32 Husar IRBIS 0 AK-103 0 T3.2024-09-07-21-01-04.TSG@215_arn_Kair_on_fire_v10.pja310 Rifle
33 Zavhoz IRBIS 1 0 T3.2024-08-30-23-40-35.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis
34 Savich MERCY 0 M76 60 T3.2024-08-30-21-02-36.TSG@215_mik_Velke_Hydchice_v5.brf_sumava 7.62 SNP
35 Antoxin LS 0 T-55 76 T3.2024-08-24-23-39-25.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v7.fallujahint MBT
36 Sirius MERCY 0 AK-103 3 T3.2024-08-24-21-01-37.TSG@215_arn_Kair_on_fire_v10.pja310 Rifle
37 Rybkin OMCB 0 AK-103 (GP-25) 15 T3.2024-08-24-00-18-47.TSG@210_H_Operation_mirror_v15.lythium Rifle
38 Husar IRBIS 0 M4A1 0 T3.2024-08-23-21-02-45.TSG@216_crn_Snowfall_v9.NapfWinter Rifle
39 Garvel JAGER 0 AK-74 15 T3.2024-08-17-22-13-05.TSG@210_H_Operation_mirror_v15.lythium Rifle
40 Fanera GNT 0 AKMS 64 T3.2024-08-17-00-06-56.TSG@218_fra_PF_Day_Two_v11.fallujahint Rifle
41 Natura GNT 0 F2000 Tactical 2 T3.2024-08-16-21-27-06.TSG@216_mik_Jota_v6.Altis Rifle
42 Ondskan MERCY 0 SCAR-H (LB) 285 T3.2024-08-10-23-53-07.TSG@214_te_pereprava_v6.Enoch Rifle
43 parasite LS 0 M1126 (M2) 120 T3.2024-08-10-21-03-25.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus APC
44 Shadow_ AT 0 M1117 ASV 246 T3.2024-08-09-23-50-44.TSG@217_mik_Dispute_v6.kunduz_valley APC
45 Tigran SPARTA 1 Used RPO Tube 377 T3.2024-08-09-21-05-57.TSG@218_St_Full_English_v13.Altis Rifle
46 WARfrag OMCB 0 M16A4 25 T3.2024-08-02-23-00-17.TSG@218_fra_PF_Day_Two_v11.fallujahint Rifle
47 RONYK ARW 0 T-72B (obr. 1984g.) 1741 T3.2024-08-02-21-00-34.TSG@216_mik_Jota_v6.Altis MBT
48 Abrek AT 0 M21A (Rail) 4 T3.2024-07-27-23-31-24.TSG@214_te_pereprava_v5.Enoch Rifle
49 Imprez DWI 0 FN Minimi (Long) 128 T3.2024-07-26-23-45-32.TSG@217_mik_Dispute_v6.kunduz_valley Rifle