TSG Statistic: Koira

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Kasatkin OMCB 0 M1220 (CROWS/M2) 256 T3.2024-11-16-21-00-59.TSG@216_Rch_Flight_to_help_v8.WL_Rosche Car
2 Dvina ARW 0 FN FAL 50.00 (RIS) 1012 T3.2024-11-15-23-29-40.TSG@214_mik_Checkpoint_v7.kunduz_valley
3 Neon MERCY 0 SKS 7.62x39mm 81 T3.2024-11-15-21-01-31.TSG@216_St_Veprove_koleno_v8.brf_sumava Rifle
4 LorenZo GNT 0 SVD 101 T3.2024-11-10-00-02-20.TSG@217_te_Argun_Triangle_v18.Chernarus_Winter 7.62 SNP
5 Syxu4 HA 0 M240G 13 T3.2024-11-01-23-32-15.TSG@216_Rch_Foreign_land_v8.brf_sumava Rifle
6 Crown SR 0 HK G3A3(RIS) 73 T2.2024-11-01-21-01-08.TSG@216_mik_Final_Dawn_v11.Malden Rifle
7 strangemen GNT 0 M16A4 (TD Grip) 7 T3.2024-10-25-23-35-12.TSG@214_mik_Checkpoint_v7.kunduz_valley Rifle
8 arnest JAGER 0 RPG-7V2 172 T3.2024-10-25-21-02-09.TSG@216_St_Veprove_koleno_v7.brf_sumava Rifle
9 SelfKill SelfKill 0 0 T3.2024-10-11-23-25-59.TSG@214_mik_kaapleeu_v16.tem_kujari
10 Troy MERCY 0 HK416 D10 (SOPMOD Stock/Desert) 96 T3.2024-10-11-21-02-27.TSG@217_Noi_Revenge_Day_L_v24.Altis Rifle
11 Hofman DWI 0 Type 56-2 58 T3.2024-09-28-23-10-23.TSG@216_Noi_Hit_and_run_v10.Tanoa Rifle
12 Imprez DWI 0 Type 56-2 20 T3.2024-09-28-21-00-26.TSG@216_crn_Caught_v8.takistan Rifle
13 Ushmale MERCY 0 M70B3N 4 T3.2024-09-27-23-27-21.TSG@214_mik_kaapleeu_v16.tem_kujari Rifle
14 Vishnya KRIEG 0 M110 67 T3.2024-09-27-21-04-46.TSG@217_Noi_Revenge_Day_L_v24.Altis 7.62 SNP
15 Ondskan MERCY 0 M72A7 (used) 129 T3.2024-09-13-23-30-33.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
16 Lev LS 0 67 T3.2024-09-13-21-02-42.TSG@215_mik_Velke_Hydchice_v7.brf_sumava
17 Platon OMCB 0 M249 PIP 11 T3.2024-09-07-22-46-14.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v7.fallujahint Rifle
18 WARfrag OMCB 0 AK-103 47 T3.2024-09-07-21-01-04.TSG@215_arn_Kair_on_fire_v10.pja310 Rifle
19 Hofman DWI 0 HK HK33A2(RIS) 107 T3.2024-09-06-23-24-36.TSG@216_fra_Meuterei_v5.brf_sumava Rifle
20 Koryshka JAGER 0 M1025A2 (M2) 88 T3.2024-08-24-00-18-47.TSG@210_H_Operation_mirror_v15.lythium Car
21 Glinopolk TAF 0 PKP 180 T3.2024-08-23-21-02-45.TSG@216_crn_Snowfall_v9.NapfWinter Rifle
22 Molhun RA 0 Type 56-2 (Top rail) 126 T2.2024-08-17-21-52-43.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 Rifle