TSG Statistic: Marat

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Molhun RA 0 M16A4 (TD Grip) 7 T2.2024-11-15-23-46-15.TSG@214_mik_Checkpoint_v7.kunduz_valley Rifle
2 Gornostay TMR 1 BTR-70 212 T2.2024-11-15-21-31-05.TSG@216_St_Veprove_koleno_v8.brf_sumava APC
3 SADBOY RM 0 AMN-233114 Arbalet-DM 1184 T2.2024-11-09-21-04-47.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v7.lythium Car
4 Gin Guard 0 SVDM (Camo) 424 T2.2024-11-02-21-00-39.TSG@216_Sim_Karel_Bastion_v26.vt7 7.62 SNP
5 Shiki RM 0 SVDS 68 T2.2024-11-01-23-30-10.TSG@216_Rch_Foreign_land_v8.brf_sumava 7.62 SNP
6 Xenon B 0 AK-74 (GP-25) 116 T2.2024-10-26-23-33-35.TSG@217_te_Argun_Triangle_v18.Chernarus_Winter Rifle
7 PunK B_c 0 FN FAL 50.00 (RIS) 5 T2.2024-10-25-23-39-32.TSG@214_mik_Checkpoint_v7.kunduz_valley
8 Dispatch SR 0 UK-59 39 T2.2024-10-25-21-04-04.TSG@216_St_Veprove_koleno_v7.brf_sumava Rifle
9 katner Guard 0 AK-74M 2 T2.2024-10-19-23-43-15.TSG@215_te_tochka_v16.Enoch Rifle
10 Marat KPblM 0 Throw 0 T2.2024-10-18-23-17-55.TSG@216_Rch_Foreign_land_v8.brf_sumava Rifle
11 Ronya RM 0 M16A1 84 T2.2024-10-12-23-46-48.TSG@216_Noi_Hit_and_run_v10.Tanoa Rifle
12 PL0TVA GRU 0 M4A1 429 T2.2024-10-12-21-02-30.TSG@216_crn_Caught_v8.takistan Rifle
13 Molhun RA 0 Type 56-2 30 T2.2024-10-11-23-33-13.TSG@214_mik_kaapleeu_v16.tem_kujari Rifle
14 Salin KPblM 1 M4A1 0 T2.2024-10-11-21-01-10.TSG@217_Noi_Revenge_Day_L_v24.Altis Rifle
15 Shaitan RM 0 M16A2 74 T2.2024-10-05-21-00-01.TSG@216_pix_Red_Sunset_v5.Altis Rifle
16 NaNtli JESTER 0 SVDM (Camo) 116 T2.2024-10-04-23-28-49.TSG@214_skt_Autumn_2008_v17.pja314 7.62 SNP
17 katner Guard 0 M16A1 32 T2.2024-10-04-21-04-05.TSG@216_myr_Urgent_Fury_v15.Tanoa Rifle
18 Velvet None 0 M16A1 5 T2.2024-09-28-23-27-01.TSG@216_Noi_Hit_and_run_v10.Tanoa Rifle
19 Crown SR 0 M21A (Rail) 71 T2.2024-09-27-23-14-21.TSG@214_mik_kaapleeu_v16.tem_kujari Rifle
20 Klon KLEN 0 M110 6 T2.2024-09-27-21-02-46.TSG@217_Noi_Revenge_Day_L_v24.Altis 7.62 SNP
21 Shaitan RM 0 M76 238 T2.2024-09-21-23-14-42.TSG@218_mik_BMD_v10.brf_sumava 7.62 SNP
22 PL0TVA GRU 0 BMP-2 (obr. 1986g.) 281 T2.2024-09-20-23-07-39.TSG@214_skt_Autumn_2008_v17.pja314 APC
23 Rik RM 0 RPK-74 16 T2.2024-09-14-23-35-56.TSG@214_mik_kapachi_v12.cartercity Rifle
24 Nemiga BW 0 PKM 51 T2.2024-09-14-21-00-12.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter Rifle
25 Digi RM 0 M1 Garand 226 T2.2024-09-13-23-38-34.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
26 Rik RM 0 RPG-18 (Used) 148 T2.2024-09-07-23-08-28.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v7.fallujahint Rifle
27 Molhun RA 0 M1A1AIM 1340 T2.2024-09-07-21-00-08.TSG@215_arn_Kair_on_fire_v10.pja310 MBT
28 myrlock RM 0 MT-LB (73mm 2a28 Grom) 238 T2.2024-08-31-23-13-43.TSG@214_mik_kapachi_v12.cartercity APC
29 Dispatch SR 0 AKS-74 3 T2.2024-08-31-21-00-50.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter Rifle
30 Myrka None 0 HK G3A3 105 T2.2024-08-30-22-46-18.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
31 BYLIK B 0 BRDM-2 464 T2.2024-08-30-21-00-34.TSG@215_mik_Velke_Hydchice_v5.brf_sumava APC
32 Fanatic B 0 AK-103 160 T2.2024-08-24-21-02-20.TSG@215_arn_Kair_on_fire_v10.pja310 Rifle
33 SelfKill SelfKill 0 0 T2.2024-08-18-00-31-39.TSG@210_H_Operation_mirror_v15.lythium
34 Recovery SR 0 SVD (NPZ) 212 T2.2024-08-17-21-52-43.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 7.62 SNP
35 Sosed FOX 1 M70B1N 47 T2.2024-08-17-00-08-44.TSG@218_fra_PF_Day_Two_v11.fallujahint Rifle
36 Varyag KLEN 0 M21A (Rail) 51 T2.2024-08-10-23-47-03.TSG@214_te_pereprava_v6.Enoch Rifle
37 Vyatka SaF 0 RPG-26 (Used) 49 T2.2024-08-10-21-02-53.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus Rifle
38 Zelcman SR 0 AK-12 5.45mm 215 T2.2024-08-09-21-00-59.TSG@218_St_Full_English_v13.Altis Rifle
39 Arien SR 0 M1165A1 GMV (SAG-2/Mk19/M240) 134 T2.2024-08-03-23-36-01.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 Car
40 Ken B 0 PKM 28 T2.2024-08-03-21-00-41.TSG@216_AM_FirePoint_v7.kunduz_valley Rifle
41 Boryan BW 0 Type 56-2 (Top rail) 11 T2.2024-08-02-23-16-25.TSG@218_fra_PF_Day_Two_v11.fallujahint Rifle
42 JoKeR JESTER 0 AK-74M 5 T2.2024-07-27-23-44-47.TSG@214_te_pereprava_v5.Enoch Rifle
43 Zelcman SR 0 M1025A2 (M2) 298 T2.2024-07-26-23-47-55.TSG@217_mik_Dispute_v6.kunduz_valley Car
44 Sova RA 0 L85A2 (RIS/Grip) 112 T2.2024-07-26-21-01-09.TSG@218_St_Full_English_v12.Altis Rifle