TSG Statistic: Mirage

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Hudson WAGNER 0 Бинокль M22 1003 T3.2024-11-30-23-36-18.TSG@212_fra_Panjsher_v21.takistan Rifle
2 Syxu4 HA 1 M27 IAR 14 T3.2024-11-30-21-10-25.TSG@216_Rch_Flight_to_help_v8.WL_Rosche Rifle
3 HardKil WAGNER 0 M107 196 T3.2024-11-22-23-25-06.TSG@216_te_vzrivy_v_tylu_v6.NapfWinter 12.7 SNP
4 hron SVG 0 M16A4 (Carryhandle) 366 T3.2024-11-15-23-29-40.TSG@214_mik_Checkpoint_v7.kunduz_valley Rifle
5 Kabachok BEAR_c 0 Sa vz. 58P 8 T3.2024-11-15-21-01-31.TSG@216_St_Veprove_koleno_v8.brf_sumava Rifle
6 Bulldozer ODK 0 AK-74 26 T3.2024-11-10-00-02-20.TSG@217_te_Argun_Triangle_v18.Chernarus_Winter Rifle
7 Anglo VDV 0 PKP 29 T3.2024-11-09-21-25-35.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v7.lythium Rifle
8 Vagon SVG 0 AK-74 135 T3.2024-11-02-23-21-36.TSG@215_te_tochka_v16.Enoch Rifle
9 velund TT 0 M4A1 16 T3.2024-11-02-21-04-28.TSG@216_Sim_Karel_Bastion_v26.vt7 Rifle
10 DedoK IRBIS 0 AK-12 5.45mm 38 T3.2024-11-01-23-32-15.TSG@216_Rch_Foreign_land_v8.brf_sumava Rifle
11 Twister SPARTA 0 SVD 20 T3.2024-10-26-23-41-06.TSG@217_te_Argun_Triangle_v18.Chernarus_Winter 7.62 SNP
12 Vagon SVG 0 M4A1 31 T3.2024-10-26-21-01-51.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v7.lythium Rifle
13 Navod TT 0 FN FAL 50.61'Para' 16 T3.2024-10-25-23-35-12.TSG@214_mik_Checkpoint_v7.kunduz_valley Rifle
14 Kozin SVG 0 Sa vz. 58P 36 T3.2024-10-25-21-02-09.TSG@216_St_Veprove_koleno_v7.brf_sumava Rifle
15 Salatiks SPARTA 0 AK-74M 121 T3.2024-10-19-21-02-12.TSG@216_Sim_Karel_Bastion_v26.vt7 Rifle
16 Twister SPARTA 0 M27 IAR 152 T3.2024-10-18-23-37-26.TSG@216_Rch_Foreign_land_v8.brf_sumava Rifle
17 Tesla SVG 0 M70B1N 15 T3.2024-10-18-21-04-54.TSG@216_mik_Final_Dawn_v11.Malden Rifle
18 Bats DWI 1 M70AB2 19 T3.2024-10-05-23-21-10.TSG@218_mik_BMD_v10.brf_sumava Rifle
19 viski VDV 0 AKM 118 T3.2024-10-05-21-02-17.TSG@216_pix_Red_Sunset_v5.Altis Rifle
20 kometa RUS 0 AKM (GP-25) 14 T3.2024-10-04-23-08-00.TSG@214_skt_Autumn_2008_v17.pja314 Rifle
21 Mossad ODK 0 M21A 26 T3.2024-09-27-23-27-21.TSG@214_mik_kaapleeu_v16.tem_kujari Rifle
22 kaboom WAGNER 0 HK416 D10 (SOPMOD Stock/Desert) 196 T3.2024-09-27-21-04-46.TSG@217_Noi_Revenge_Day_L_v24.Altis Rifle