TSG Statistic: Mujik

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Mor BARS 0 Land Rover 110 (M2) 348 T2.2024-11-16-23-19-48.TSG@212_fra_Panjsher_v21.takistan Car
2 Adeptus KPblM 0 M1220 (CROWS/M2) 535 T2.2024-11-16-21-00-40.TSG@216_Rch_Flight_to_help_v8.WL_Rosche Car
3 Petoha KPblM 0 FN FAL 50.00 (RIS) 125 T2.2024-11-15-23-46-15.TSG@214_mik_Checkpoint_v7.kunduz_valley
4 Lance SSG 0 Sa vz. 58P 172 T2.2024-11-15-21-31-05.TSG@216_St_Veprove_koleno_v8.brf_sumava Rifle
5 DiGz SSG 0 AS Val 19 T2.2024-11-09-23-49-27.TSG@217_te_Argun_Triangle_v18.Chernarus_Winter 7.62 SNP
6 Brayner 808 0 AK-74M (Camo) 17 T2.2024-11-02-23-27-18.TSG@215_te_tochka_v16.Enoch Rifle
7 Mebeeb SIGMA 0 AK-74M 164 T2.2024-11-02-21-00-39.TSG@216_Sim_Karel_Bastion_v26.vt7 Rifle
8 Laptan SIGMA 0 M27 IAR 35 T2.2024-11-01-23-30-10.TSG@216_Rch_Foreign_land_v8.brf_sumava Rifle
9 Mikro SSG 0 RPG-26 (Used) 42 T2.2024-10-26-23-33-35.TSG@217_te_Argun_Triangle_v18.Chernarus_Winter Rifle
10 KeepOut SIGMA 0 M16A4 (Carryhandle) 83 T2.2024-10-25-23-39-32.TSG@214_mik_Checkpoint_v7.kunduz_valley Rifle
11 Fresh KPblM 0 Sa vz. 58P 7 T2.2024-10-25-21-04-04.TSG@216_St_Veprove_koleno_v7.brf_sumava Rifle
12 Mikro SSG 0 AKS-74N (Plum) 64 T2.2024-10-19-23-43-15.TSG@215_te_tochka_v16.Enoch Rifle
13 KeepOut SIGMA 0 LAV-25A2 M240 426 T2.2024-10-19-21-04-14.TSG@216_Sim_Karel_Bastion_v26.vt7 APC
14 vispan FOX 0 HK G3/SG1 71 T2.2024-10-18-21-02-14.TSG@216_mik_Final_Dawn_v11.Malden Rifle
15 Pixel KPblM 0 M16A1 22 T2.2024-10-12-23-46-48.TSG@216_Noi_Hit_and_run_v10.Tanoa Rifle
16 Kostyushkin BARS 0 PM-63 501 T2.2024-10-12-21-02-30.TSG@216_crn_Caught_v8.takistan Rifle
17 Marat KPblM 0 M21A 67 T2.2024-10-11-23-33-13.TSG@214_mik_kaapleeu_v16.tem_kujari Rifle
18 Harrington SSG 0 HK416 D10 (SOPMOD Stock/Desert) 239 T2.2024-10-11-21-01-10.TSG@217_Noi_Revenge_Day_L_v24.Altis Rifle
19 kibris KPblM 0 M70B3N 70 T2.2024-10-05-23-33-32.TSG@218_mik_BMD_v10.brf_sumava Rifle
20 Petoha KPblM 0 M16A2 89 T2.2024-10-05-21-00-01.TSG@216_pix_Red_Sunset_v5.Altis Rifle
21 Skuf 808 0 BMP-2 (obr. 1986g.) 534 T2.2024-10-04-23-28-49.TSG@214_skt_Autumn_2008_v17.pja314 APC
22 Adeptus KPblM 0 M3A1 15 T2.2024-10-04-21-04-05.TSG@216_myr_Urgent_Fury_v15.Tanoa Rifle
23 Desantura BTF 0 Type 56-2 40 T2.2024-09-28-23-27-01.TSG@216_Noi_Hit_and_run_v10.Tanoa Rifle
24 Adeptus KPblM 0 M24 SWS (Desert) 964 T2.2024-09-28-21-03-04.TSG@216_crn_Caught_v8.takistan 7.62 SNP
25 DEKER BTF 0 Type 56-2 3 T2.2024-09-27-23-14-21.TSG@214_mik_kaapleeu_v16.tem_kujari Rifle
26 Fowar BARS 0 MT-LB (KPVT) 310 T2.2024-09-21-23-14-42.TSG@218_mik_BMD_v10.brf_sumava APC
27 Mujik RA 0 M16A2 0 T2.2024-09-21-21-00-43.TSG@216_pix_Red_Sunset_v5.Altis Rifle
28 Mujik RA 0 SVD 0 T2.2024-09-20-23-07-39.TSG@214_skt_Autumn_2008_v17.pja314 7.62 SNP
29 Klet SSG 0 M21 72 T2.2024-09-20-21-00-44.TSG@216_myr_Urgent_Fury_v15.Tanoa 7.62 SNP
30 Consumer FOX 0 FN FAL 50.00 4 T2.2024-09-14-23-35-56.TSG@214_mik_kapachi_v12.cartercity Rifle
31 Fowar BARS 0 SVD 260 T2.2024-09-14-21-00-12.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter 7.62 SNP
32 Pastor RA 1 FN FAL 50.61'Para' 3 T2.2024-09-13-23-38-34.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
33 Pshek Guard 1 M70AB2 (Fold) 11 T2.2024-09-07-23-08-28.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v7.fallujahint Rifle
34 Senpai V 0 AK-103 5 T2.2024-09-07-21-00-08.TSG@215_arn_Kair_on_fire_v10.pja310 Rifle
35 Kostyushkin V 0 G36KA4 14 T2.2024-09-06-23-26-02.TSG@216_fra_Meuterei_v5.brf_sumava
36 Priest V 0 M240G 100 T2.2024-09-06-21-00-36.TSG@216_crn_Snowfall_v9.NapfWinter Rifle
37 jolywitz DER 0 RPK-74 62 T2.2024-08-31-23-13-43.TSG@214_mik_kapachi_v12.cartercity Rifle
38 Dnestr DER 0 PKM 278 T2.2024-08-31-21-00-50.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter Rifle
39 Vemol FOX 0 FN FAL 50.61'Para' 7 T2.2024-08-30-22-46-18.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
40 Mebeeb SIGMA 0 MT-LB (30mm Cannon) 194 T2.2024-08-30-21-00-34.TSG@215_mik_Velke_Hydchice_v5.brf_sumava APC
41 nunel DER 0 HK416 D10 (SOPMOD Stock/Woodland) 195 T2.2024-08-24-00-41-18.TSG@210_H_Operation_mirror_v15.lythium Rifle
42 Fowar BARS 0 SVDM 828 T2.2024-08-23-20-59-12.TSG@216_crn_Snowfall_v9.NapfWinter 7.62 SNP
43 katner Guard 1 G28 316 T2.2024-08-18-00-31-39.TSG@210_H_Operation_mirror_v15.lythium 7.62 SNP
44 Spectacle 75th 0 Type 56-2 (Top rail) 12 T2.2024-08-17-00-08-44.TSG@218_fra_PF_Day_Two_v11.fallujahint Rifle
45 Smex SIGMA_c 0 M4A1 91 T2.2024-08-10-21-02-53.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus Rifle
46 KeepOut SIGMA 0 M1117 ASV 390 T2.2024-08-09-22-56-12.TSG@217_mik_Dispute_v6.kunduz_valley APC
47 Mujik RA 0 AK-12 5.45mm 0 T2.2024-08-09-21-00-59.TSG@218_St_Full_English_v13.Altis Rifle
48 Lava 808 0 MSBS-5,56K Grot C16 (HG) 217 T2.2024-08-03-23-36-01.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 Rifle
49 Lance SSG 0 M4A1 37 T2.2024-08-03-21-00-41.TSG@216_AM_FirePoint_v7.kunduz_valley Rifle
50 Marat KPblM 0 M16A4 201 T2.2024-08-02-23-16-25.TSG@218_fra_PF_Day_Two_v11.fallujahint Rifle
51 Mavs BARS 0 FN Minimi Para (Short/RIS) 625 T2.2024-08-02-21-00-32.TSG@216_mik_Jota_v6.Altis Rifle
52 Nemoy TMR 0 PKP 3 T2.2024-07-26-21-01-09.TSG@218_St_Full_English_v12.Altis Rifle