TSG Statistic: Nemoy

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 SADBOY RM 0 M1220 (CROWS/M2) 33 T2.2024-11-30-21-34-34.TSG@216_Rch_Flight_to_help_v8.WL_Rosche Car
2 Smerch B 0 AK-74M 40 T2.2024-11-29-23-08-23.TSG@216_AM_Two_Waves_v18.Stratis Rifle
3 Ogurec FUNT 0 M249 PIP 6 T2.2024-11-23-21-00-45.TSG@216_fra_Thunder_Run_v15.fallujahint Rifle
4 Charlik RM_c 0 AK-74M 8 T2.2024-11-23-00-06-39.TSG@216_te_vzrivy_v_tylu_v6.NapfWinter Rifle
5 Pifon RM_c 0 RPG-26 (Used) 32 T2.2024-11-22-21-19-57.TSG@215_te_easy_walk_v6.chernarus Rifle
6 Shaitan RM 0 T-5000 1207 T2.2024-11-09-21-04-47.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v7.lythium 7.62 SNP
7 Legin GRU 0 13 T2.2024-11-02-21-00-39.TSG@216_Sim_Karel_Bastion_v26.vt7
8 myrlock RM 0 T-72B3 (obr. 2016g.) 104 T2.2024-11-01-23-30-10.TSG@216_Rch_Foreign_land_v8.brf_sumava MBT
9 NaNtli JESTER 0 HK G3A3 326 T2.2024-11-01-21-01-08.TSG@216_mik_Final_Dawn_v11.Malden Rifle
10 StepaniuS RA 0 RPG-7V2 66 T2.2024-10-25-21-04-04.TSG@216_St_Veprove_koleno_v7.brf_sumava Rifle
11 Nemoy TMR 0 M4A1 0 T2.2024-10-19-21-04-14.TSG@216_Sim_Karel_Bastion_v26.vt7 Rifle
12 Crown SR 0 AH-1W 68 T2.2024-10-04-21-04-05.TSG@216_myr_Urgent_Fury_v15.Tanoa Helicopter
13 Lavkin RM 0 M16A2 658 T2.2024-09-21-21-00-43.TSG@216_pix_Red_Sunset_v5.Altis Rifle
14 Shaitan RM 0 AKMS (GP-25) 22 T2.2024-09-20-21-00-44.TSG@216_myr_Urgent_Fury_v15.Tanoa Rifle
15 Fanatic B 0 M76 2 T2.2024-09-14-21-00-12.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter 7.62 SNP
16 Smolenskiy KLEN 0 FN FAL 50.61'Para' 5 T2.2024-09-13-23-38-34.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
17 Myrka None 0 M76 85 T2.2024-09-13-21-01-42.TSG@215_mik_Velke_Hydchice_v7.brf_sumava 7.62 SNP
18 Oddly MERCY 0 SVD 183 T2.2024-08-24-23-32-59.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v7.fallujahint 7.62 SNP
19 Spectacle 75th 1 SVD 149 T2.2024-08-18-00-31-39.TSG@210_H_Operation_mirror_v15.lythium 7.62 SNP
20 PL0TVA GRU 0 M16A4 30 T2.2024-08-17-00-08-44.TSG@218_fra_PF_Day_Two_v11.fallujahint Rifle
21 Cosmic Guard 0 F2000 EGLM 87 T2.2024-08-16-21-03-26.TSG@216_mik_Jota_v6.Altis Rifle
22 Shaitan RM 0 M21S 57 T2.2024-08-09-22-56-12.TSG@217_mik_Dispute_v6.kunduz_valley Rifle
23 Texas RA 0 120-мм миномет 5405 T2.2024-08-09-21-00-59.TSG@218_St_Full_English_v13.Altis Arta
24 Noist Guard_c 0 MSBS-5,56K Grot C16 (HG) 14 T2.2024-08-03-23-36-01.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 Rifle
25 Potsdam Guard 0 PKM 51 T2.2024-08-02-23-16-25.TSG@218_fra_PF_Day_Two_v11.fallujahint Rifle