TSG Statistic: Petoha

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Poly RM 0 AKS-74U 37 T2.2024-11-16-23-19-48.TSG@212_fra_Panjsher_v21.takistan Rifle
2 Dispatch SR 0 AK-12 5.45mm 102 T2.2024-11-16-21-00-40.TSG@216_Rch_Flight_to_help_v8.WL_Rosche Rifle
3 Agressor RA 0 M16A4 (TD Grip) 16 T2.2024-11-15-23-46-15.TSG@214_mik_Checkpoint_v7.kunduz_valley Rifle
4 Xac KPblM 1 Sa vz. 58P 34 T2.2024-11-15-21-31-05.TSG@216_St_Veprove_koleno_v8.brf_sumava Rifle
5 Dakiec KPblM 1 AK-74 26 T2.2024-11-09-23-49-27.TSG@217_te_Argun_Triangle_v18.Chernarus_Winter Rifle
6 Dakiec KPblM 1 PKP 327 T2.2024-11-02-23-27-18.TSG@215_te_tochka_v16.Enoch Rifle
7 Kogito Guard 0 M4A1 52 T2.2024-11-02-21-00-39.TSG@216_Sim_Karel_Bastion_v26.vt7 Rifle
8 Nazdar BW 0 Throw 56 T2.2024-11-01-23-30-10.TSG@216_Rch_Foreign_land_v8.brf_sumava Rifle
9 Bekon FUNT 0 M1151A1 (O-GPK/M2) 382 T2.2024-11-01-21-01-08.TSG@216_mik_Final_Dawn_v11.Malden Car
10 Yars Guard_c 0 SVD 124 T2.2024-10-26-23-33-35.TSG@217_te_Argun_Triangle_v18.Chernarus_Winter 7.62 SNP
11 Prochazka RA 0 M4A1 6 T2.2024-10-26-21-02-46.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v7.lythium Rifle
12 Mujik RA 0 M76 115 T2.2024-10-05-23-33-32.TSG@218_mik_BMD_v10.brf_sumava 7.62 SNP
13 Korzun Guard 0 AKM 104 T2.2024-10-05-21-00-01.TSG@216_pix_Red_Sunset_v5.Altis Rifle
14 Houston Guard 0 AKM 2 T2.2024-10-04-23-28-49.TSG@214_skt_Autumn_2008_v17.pja314 Rifle
15 Gin Guard 0 M21 50 T2.2024-10-04-21-04-05.TSG@216_myr_Urgent_Fury_v15.Tanoa 7.62 SNP
16 Fanatic B 0 Lee-Enfield No.4 Mk.I (t) 243 T2.2024-09-28-21-03-04.TSG@216_crn_Caught_v8.takistan Rifle
17 Potsdam Guard 0 FN MAG 27 T2.2024-09-27-23-14-21.TSG@214_mik_kaapleeu_v16.tem_kujari Rifle
18 3akat BW 0 M72A7 (used) 195 T2.2024-09-27-21-02-46.TSG@217_Noi_Revenge_Day_L_v24.Altis Rifle
19 Prochazka RA 0 BMD-1 369 T2.2024-09-21-23-14-42.TSG@218_mik_BMD_v10.brf_sumava APC
20 Kazanova SR 0 M16A2 15 T2.2024-09-21-21-00-43.TSG@216_pix_Red_Sunset_v5.Altis Rifle
21 Noist Guard_c 0 AKS-74 47 T2.2024-09-14-23-35-56.TSG@214_mik_kapachi_v12.cartercity Rifle
22 Molhun RA 0 M76 31 T2.2024-09-14-21-00-12.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter 7.62 SNP
23 Petoha KPblM 0 M76 0 T2.2024-09-13-21-01-42.TSG@215_mik_Velke_Hydchice_v7.brf_sumava 7.62 SNP
24 Rik RM 0 RPG-18 (Used) 149 T2.2024-09-07-23-08-28.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v7.fallujahint Rifle
25 rusich GRU 0 Used RPO Tube 154 T2.2024-09-07-21-00-08.TSG@215_arn_Kair_on_fire_v10.pja310 Rifle
26 Shtirlic BW 0 M27 IAR 55 T2.2024-09-06-23-26-02.TSG@216_fra_Meuterei_v5.brf_sumava Rifle
27 BEYER_ GRU 0 AKM (GP-25) 31 T2.2024-08-31-23-13-43.TSG@214_mik_kapachi_v12.cartercity Rifle
28 Stild KLEN 0 SVD 24 T2.2024-08-31-21-00-50.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter 7.62 SNP
29 Dekem RM 0 MG42 147 T2.2024-08-30-21-00-34.TSG@215_mik_Velke_Hydchice_v5.brf_sumava Rifle
30 Oris SR 0 M4A1 76 T2.2024-08-23-20-59-12.TSG@216_crn_Snowfall_v9.NapfWinter Rifle
31 Potsdam Guard 0 Mk.46 Mod.1 43 T2.2024-08-18-00-31-39.TSG@210_H_Operation_mirror_v15.lythium Rifle
32 Recovery SR 0 SVD (NPZ) 209 T2.2024-08-17-21-52-43.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 7.62 SNP
33 Limma JESTER 0 M249 PIP 89 T2.2024-08-17-00-08-44.TSG@218_fra_PF_Day_Two_v11.fallujahint Rifle
34 Voland BW 0 FN Minimi Para (Short/RIS) 236 T2.2024-08-16-21-03-26.TSG@216_mik_Jota_v6.Altis Rifle
35 Kefir SR 0 M21A 22 T2.2024-08-10-23-47-03.TSG@214_te_pereprava_v6.Enoch Rifle
36 Duplo SR_c 0 M4A1 20 T2.2024-08-10-21-02-53.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus Rifle
37 PL0TVA GRU 0 M72A3 53 T2.2024-08-09-22-56-12.TSG@217_mik_Dispute_v6.kunduz_valley Rifle
38 Klon KLEN 0 BMD-2M 1192 T2.2024-08-09-21-00-59.TSG@218_St_Full_English_v13.Altis APC
39 Zelcman SR 0 MSBS-5,56K Grot C16 (HG) 40 T2.2024-08-03-23-36-01.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 Rifle
40 AKRIL GRU 0 AKM 94 T2.2024-08-03-21-00-41.TSG@216_AM_FirePoint_v7.kunduz_valley Rifle
41 3akat BW 0 RPG-7V2 117 T2.2024-08-02-23-16-25.TSG@218_fra_PF_Day_Two_v11.fallujahint Rifle
42 Fanatic B 0 ПТРК Конкурс 9К111-1 1084 T2.2024-08-02-21-00-32.TSG@216_mik_Jota_v6.Altis Easel
43 BYLIK B 0 BMP-2 (obr. 1986g.) 456 T2.2024-07-27-23-44-47.TSG@214_te_pereprava_v5.Enoch APC
44 Rogan SaF 0 M4A1 1 T2.2024-07-27-21-05-41.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus Rifle
45 Kassini Guard 0 M1117 ASV 90 T2.2024-07-26-23-47-55.TSG@217_mik_Dispute_v6.kunduz_valley APC
46 JoKeR JESTER 0 Mastiff PPV GMG Desert 1088 T2.2024-07-26-21-01-09.TSG@218_St_Full_English_v12.Altis Car