TSG Statistic: Pixel

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 JoKeR JESTER 0 AK-12 5.45mm 38 T2.2024-11-22-21-19-57.TSG@215_te_easy_walk_v6.chernarus Rifle
2 Agressor RA 0 FN FAL 50.00 (RIS) 162 T2.2024-11-15-23-46-15.TSG@214_mik_Checkpoint_v7.kunduz_valley
3 ARTYXA BW 0 2 T2.2024-11-15-21-31-05.TSG@216_St_Veprove_koleno_v8.brf_sumava
4 SADBOY RM 0 AMN-233114 Arbalet-DM 908 T2.2024-11-09-21-04-47.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v7.lythium Car
5 Boryan BW 0 ПТРК Фагот 9К111 129 T2.2024-11-02-23-27-18.TSG@215_te_tochka_v16.Enoch Easel
6 Oris SR 0 LAV-25A2 M240 829 T2.2024-11-02-21-00-39.TSG@216_Sim_Karel_Bastion_v26.vt7 APC
7 Oris SR 0 T-72B3 (obr. 2016g.) 675 T2.2024-11-01-23-30-10.TSG@216_Rch_Foreign_land_v8.brf_sumava MBT
8 Fulgrim Guard 0 HK G3/SG1 48 T2.2024-11-01-21-01-08.TSG@216_mik_Final_Dawn_v11.Malden Rifle
9 Lavrov Guard 0 AK-74 56 T2.2024-10-26-23-33-35.TSG@217_te_Argun_Triangle_v18.Chernarus_Winter Rifle
10 Prochazka RA 0 M1151A1 (O-GPK/M2) 430 T2.2024-10-26-21-02-46.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v7.lythium Car
11 Danper RA 0 M72A7 (used) 38 T2.2024-10-25-23-39-32.TSG@214_mik_Checkpoint_v7.kunduz_valley Rifle
12 BYLIK B 0 Sa vz. 58P 5 T2.2024-10-25-21-04-04.TSG@216_St_Veprove_koleno_v7.brf_sumava Rifle
13 Lavkin RM 0 RPG-26 (Used) 42 T2.2024-10-19-23-43-15.TSG@215_te_tochka_v16.Enoch Rifle
14 Moldovan JESTER 0 SVDM (Camo) 69 T2.2024-10-19-21-04-14.TSG@216_Sim_Karel_Bastion_v26.vt7 7.62 SNP
15 Ronya RM 0 M16A1 157 T2.2024-10-12-23-46-48.TSG@216_Noi_Hit_and_run_v10.Tanoa Rifle
16 Potsdam Guard 0 2A18M (D-30A) 5935 T2.2024-10-12-21-02-30.TSG@216_crn_Caught_v8.takistan Arta
17 Prochazka RA 0 BMP-2 (obr. 1986g.) 619 T2.2024-10-11-23-33-13.TSG@214_mik_kaapleeu_v16.tem_kujari APC
18 Potsdam Guard 0 SVDM (Camo) 397 T2.2024-10-11-21-01-10.TSG@217_Noi_Revenge_Day_L_v24.Altis 7.62 SNP
19 Xac KPblM 1 M70B3N (PBG) 63 T2.2024-10-05-23-33-32.TSG@218_mik_BMD_v10.brf_sumava Rifle
20 Mujik RA 0 AKM 26 T2.2024-10-05-21-00-01.TSG@216_pix_Red_Sunset_v5.Altis Rifle
21 katner Guard 0 M72A3 35 T2.2024-10-04-21-04-05.TSG@216_myr_Urgent_Fury_v15.Tanoa Rifle
22 Shaitan RM 0 M107 844 T2.2024-09-28-21-03-04.TSG@216_crn_Caught_v8.takistan 12.7 SNP
23 Temka SR 0 M21A 0 T2.2024-09-27-23-14-21.TSG@214_mik_kaapleeu_v16.tem_kujari Rifle
24 Freon Guard 0 HK416 D10 (SOPMOD Stock/Desert) 25 T2.2024-09-27-21-02-46.TSG@217_Noi_Revenge_Day_L_v24.Altis Rifle
25 Recovery SR 0 M60 35 T2.2024-09-21-21-00-43.TSG@216_pix_Red_Sunset_v5.Altis Rifle
26 PL0TVA GRU 0 BMP-2 (obr. 1986g.) 77 T2.2024-09-20-23-07-39.TSG@214_skt_Autumn_2008_v17.pja314 APC
27 Molhun RA 0 RPG-18 21 T2.2024-09-14-23-35-56.TSG@214_mik_kapachi_v12.cartercity Rifle
28 PRIMA BW 0 RPG-26 (Used) 87 T2.2024-09-14-21-00-12.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter Rifle
29 Dog Guard 0 FN FAL 50.61'Para' 98 T2.2024-09-13-23-38-34.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
30 Atoms GRU 0 M70B3N 47 T2.2024-09-07-23-08-28.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v7.fallujahint Rifle
31 SADBOY RM 0 HK G36CV 3 T2.2024-09-06-23-26-02.TSG@216_fra_Meuterei_v5.brf_sumava Rifle
32 Fanatic B 0 AKMS 52 T2.2024-08-31-23-13-43.TSG@214_mik_kapachi_v12.cartercity Rifle
33 Stild KLEN 0 SVD 16 T2.2024-08-31-21-00-50.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter 7.62 SNP
34 Krasiviy GRU 0 HK G3A3 5 T2.2024-08-30-22-46-18.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
35 Yarilo RA 0 HK416 D10 (SOPMOD Stock/Woodland) 164 T2.2024-08-18-00-31-39.TSG@210_H_Operation_mirror_v15.lythium Rifle
36 Crown SR 0 MSBS-5,56K Grot C16 (HG) 317 T2.2024-08-17-21-52-43.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 Rifle
37 Digi RM 0 TRG 42 .338 807 T2.2024-08-16-21-03-26.TSG@216_mik_Jota_v6.Altis 7.62 SNP
38 Klon KLEN 0 SCAR-H (LB) 41 T2.2024-08-10-23-47-03.TSG@214_te_pereprava_v6.Enoch Rifle
39 Duplo SR_c 0 AK-74 6 T2.2024-08-10-21-02-53.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus Rifle
40 Pixel KPblM 0 M21S (Rail) 0 T2.2024-08-09-22-56-12.TSG@217_mik_Dispute_v6.kunduz_valley
41 Varyag KLEN 0 RPG-7V2 51 T2.2024-08-09-21-00-59.TSG@218_St_Full_English_v13.Altis Rifle
42 Oris SR 0 AK-103 21 T2.2024-08-03-21-00-41.TSG@216_AM_FirePoint_v7.kunduz_valley Rifle
43 Molhun RA 0 AKMS 144 T2.2024-08-02-23-16-25.TSG@218_fra_PF_Day_Two_v11.fallujahint Rifle
44 Fanatic B 0 CZ BREN 2 (11') 51 T2.2024-08-02-21-00-32.TSG@216_mik_Jota_v6.Altis Rifle
45 PL0TVA GRU 0 M1126 (M2) 566 T2.2024-07-27-21-05-41.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus APC