TSG Statistic: Remus

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 texno 75th 1 M1220 (O-GPK/M2) 3 T2.2024-11-16-21-00-40.TSG@216_Rch_Flight_to_help_v8.WL_Rosche APC
2 myrlock RM 0 AK-12 5.45mm 268 T2.2024-11-09-21-04-47.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v7.lythium Rifle
3 Lavkin RM 0 M72A7 (used) 291 T2.2024-11-02-23-27-18.TSG@215_te_tochka_v16.Enoch Rifle
4 Poly RM 0 RPK-74M 9 T2.2024-10-26-23-33-35.TSG@217_te_Argun_Triangle_v18.Chernarus_Winter
5 Nemiga BW 0 FN FAL 50.00 (RIS) 205 T2.2024-10-25-23-39-32.TSG@214_mik_Checkpoint_v7.kunduz_valley
6 Prochazka RA 0 UK-59 25 T2.2024-10-25-21-04-04.TSG@216_St_Veprove_koleno_v7.brf_sumava Rifle
7 Kassini Guard 0 BMP-2 (obr. 1986g.) 267 T2.2024-10-19-23-43-15.TSG@215_te_tochka_v16.Enoch APC
8 Fulmen B 0 AK-74M (Camo) 44 T2.2024-10-19-21-04-14.TSG@216_Sim_Karel_Bastion_v26.vt7 Rifle
9 texno 75th 1 AK-12 5.45mm 199 T2.2024-10-18-23-17-55.TSG@216_Rch_Foreign_land_v8.brf_sumava Rifle
10 3akat BW 0 T-55 1457 T2.2024-10-18-21-02-14.TSG@216_mik_Final_Dawn_v11.Malden MBT
11 Lavkin RM 0 SKS 7.62x39mm 81 T2.2024-10-12-23-46-48.TSG@216_Noi_Hit_and_run_v10.Tanoa Rifle
12 Zvon BW 0 M4A1 227 T2.2024-10-12-21-02-30.TSG@216_crn_Caught_v8.takistan Rifle
13 Pshek Guard 0 RPG-7V2 89 T2.2024-10-05-23-33-32.TSG@218_mik_BMD_v10.brf_sumava Rifle
14 Yars Guard_c 0 PKM 1242 T2.2024-10-05-21-00-01.TSG@216_pix_Red_Sunset_v5.Altis Rifle
15 zimchik BW 0 M16A1 183 T2.2024-09-28-23-27-01.TSG@216_Noi_Hit_and_run_v10.Tanoa Rifle
16 Remus TMR 0 M4A1 0 T2.2024-09-28-21-03-04.TSG@216_crn_Caught_v8.takistan Rifle
17 SelfKill SelfKill 0 0 T2.2024-08-30-22-46-18.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis
18 Nazdar BW 0 M72A3 (used) 84 T2.2024-08-30-21-00-34.TSG@215_mik_Velke_Hydchice_v5.brf_sumava Rifle
19 SADBOY RM 0 M16A2 108 T2.2024-08-24-23-32-59.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v7.fallujahint Rifle
20 Legin GRU 0 AK-103 (GP-25) 2 T2.2024-08-24-21-02-20.TSG@215_arn_Kair_on_fire_v10.pja310 Rifle
21 Lavkin RM 0 SVDS 294 T2.2024-08-24-00-41-18.TSG@210_H_Operation_mirror_v15.lythium 7.62 SNP
22 Noist Guard_c 0 MSBS-5,56K Grot C16 (HG) 20 T2.2024-08-03-23-36-01.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 Rifle
23 SelfKill SelfKill 0 0 T2.2024-08-03-21-00-41.TSG@216_AM_FirePoint_v7.kunduz_valley
24 Noist Guard_c 0 M16A2 (RIS) 72 T2.2024-08-02-23-16-25.TSG@218_fra_PF_Day_Two_v11.fallujahint Rifle
25 PL0TVA GRU 0 F2000 Tactical 40 T2.2024-08-02-21-00-32.TSG@216_mik_Jota_v6.Altis Rifle
26 wodo GRU 0 L85A2 (RIS/Grip) 102 T2.2024-07-26-21-01-09.TSG@218_St_Full_English_v12.Altis Rifle