TSG Statistic: SKAT

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Famine ARW 0 M1220 (CROWS/M2) 161 T3.2024-11-16-21-00-59.TSG@216_Rch_Flight_to_help_v8.WL_Rosche Car
2 Compro JAGER 0 AK-74 (Plum) 58 T3.2024-11-10-00-02-20.TSG@217_te_Argun_Triangle_v18.Chernarus_Winter Rifle
3 Neon MERCY 0 M4A1 60 T3.2024-11-09-21-25-35.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v7.lythium Rifle
4 foxsik OMCB 0 M1A1FEP 16 T3.2024-10-19-21-02-12.TSG@216_Sim_Karel_Bastion_v26.vt7 MBT
5 Deymos RUS_c 1 M27 IAR 104 T3.2024-10-18-23-37-26.TSG@216_Rch_Foreign_land_v8.brf_sumava Rifle
6 Swift TAF 0 M107 417 T3.2024-10-12-21-18-09.TSG@216_crn_Caught_v8.takistan 12.7 SNP
7 Hofman DWI 0 M21A (Rail) 343 T3.2024-10-11-23-25-59.TSG@214_mik_kaapleeu_v16.tem_kujari Rifle
8 Obormot KRIEG_c 0 M4A1 457 T3.2024-10-11-21-02-27.TSG@217_Noi_Revenge_Day_L_v24.Altis Rifle
9 Savich MERCY 0 Type 56-2 219 T3.2024-09-27-23-27-21.TSG@214_mik_kaapleeu_v16.tem_kujari Rifle
10 Neon MERCY 0 AKS-74 3 T3.2024-09-27-21-04-46.TSG@217_Noi_Revenge_Day_L_v24.Altis Rifle
11 Psycho KRIEG 0 AKM 39 T3.2024-09-20-23-16-55.TSG@214_skt_Autumn_2008_v17.pja314 Rifle
12 Bulgakov OMCB 0 UH-1H 'XM21' 2794 T3.2024-09-20-21-00-44.TSG@216_myr_Urgent_Fury_v15.Tanoa Helicopter
13 Heisenberg SPARTA 1 AK-74 24 T3.2024-09-14-23-33-33.TSG@214_mik_kapachi_v12.cartercity Rifle
14 Tynec TAF 0 PKM 23 T3.2024-09-14-21-01-36.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter Rifle
15 Porolon CCO 0 HK G3A3 272 T3.2024-09-13-23-30-33.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
16 Astaroth DWI 0 M70B3N 19 T3.2024-09-13-21-02-42.TSG@215_mik_Velke_Hydchice_v7.brf_sumava Rifle
17 Antoxin LS 0 T-55 67 T3.2024-08-24-23-39-25.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v7.fallujahint MBT
18 SelfKill SelfKill 0 0 T3.2024-08-24-21-01-37.TSG@215_arn_Kair_on_fire_v10.pja310
19 Sanchez JAGER 0 SVDS 53 T3.2024-08-24-00-18-47.TSG@210_H_Operation_mirror_v15.lythium 7.62 SNP
20 Voxa ARW 0 AK-74M 150 T3.2024-08-23-21-02-45.TSG@216_crn_Snowfall_v9.NapfWinter Rifle
21 mellow CCO 0 MSBS-5,56K Grot C16G 11 T3.2024-08-18-00-43-32.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 Rifle
22 Trash HA 0 SVD 635 T3.2024-08-17-22-13-05.TSG@210_H_Operation_mirror_v15.lythium 7.62 SNP
23 Hofman DWI 0 AKMS 18 T3.2024-08-17-00-06-56.TSG@218_fra_PF_Day_Two_v11.fallujahint Rifle
24 Hellion MERCY 0 RPG-7V2 156 T3.2024-08-16-21-27-06.TSG@216_mik_Jota_v6.Altis Rifle
25 Void AT_c 0 PKP 34 T3.2024-08-10-23-53-07.TSG@214_te_pereprava_v6.Enoch Rifle
26 RONYK ARW 0 M1128 MGS 1957 T3.2024-08-10-21-03-25.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus MBT
27 lich GNT 0 L85A2 (RIS/Grip) 107 T3.2024-08-09-21-05-57.TSG@218_St_Full_English_v13.Altis Rifle
28 Barmaley TAF 0 Sa vz. 58V 32 T3.2024-08-03-22-39-57.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 Rifle
29 3y6acTuK GNT 0 M21S 10 T3.2024-07-26-23-45-32.TSG@217_mik_Dispute_v6.kunduz_valley Rifle
30 SelfKill SelfKill 0 BMD-2M 902 T3.2024-07-26-21-02-11.TSG@218_St_Full_English_v12.Altis APC