TSG Statistic: Sablezyb

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Nitro_N TMR 0 Hilux (BMP-1) 227 T2.2024-11-15-23-46-15.TSG@214_mik_Checkpoint_v7.kunduz_valley Car
2 Costa BARS 0 BTR-70 246 T2.2024-11-15-21-31-05.TSG@216_St_Veprove_koleno_v8.brf_sumava APC
3 Ostap SIGMA 0 RPK-74 34 T2.2024-11-09-23-49-27.TSG@217_te_Argun_Triangle_v18.Chernarus_Winter Rifle
4 Petoha KPblM 0 M4A1 86 T2.2024-11-09-21-04-47.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v7.lythium Rifle
5 Dakiec KPblM 0 PKP 4 T2.2024-11-02-23-27-18.TSG@215_te_tochka_v16.Enoch Rifle
6 sowok BARS 0 AK-74M 88 T2.2024-11-02-21-00-39.TSG@216_Sim_Karel_Bastion_v26.vt7 Rifle
7 Spectacle 75th 0 M27 IAR 97 T2.2024-11-01-23-30-10.TSG@216_Rch_Foreign_land_v8.brf_sumava Rifle
8 Sosed FOX 0 2573 T2.2024-10-26-23-33-35.TSG@217_te_Argun_Triangle_v18.Chernarus_Winter
9 Morok BTF 0 RPG-26 (Used) 52 T2.2024-10-26-21-02-46.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v7.lythium Rifle
10 Barkhan SIGMA 0 M16A4 (TD Grip) 267 T2.2024-10-25-23-39-32.TSG@214_mik_Checkpoint_v7.kunduz_valley Rifle
11 Yon FUNT 1 UAZ-3151 (SPG-9) 1 T2.2024-10-25-21-04-04.TSG@216_St_Veprove_koleno_v7.brf_sumava Car
12 Sosed FOX 0 86 T2.2024-10-19-23-43-15.TSG@215_te_tochka_v16.Enoch
13 Vitan BARS 0 AK-12 5.45mm 63 T2.2024-10-18-23-17-55.TSG@216_Rch_Foreign_land_v8.brf_sumava Rifle
14 deliva KPblM_c 0 HK G3KA4 RAS(GL) 407 T2.2024-10-18-21-02-14.TSG@216_mik_Final_Dawn_v11.Malden Rifle
15 Ogurec FUNT 1 M4A1 46 T2.2024-10-12-21-02-30.TSG@216_crn_Caught_v8.takistan Rifle
16 Zarad BTF 0 M4A1 (M203) 603 T2.2024-10-11-21-01-10.TSG@217_Noi_Revenge_Day_L_v24.Altis Rifle
17 Mebeeb SIGMA 0 M16A2 (M203) 82 T2.2024-10-05-21-00-01.TSG@216_pix_Red_Sunset_v5.Altis Rifle
18 Skaba DER 0 АГС-30 (6Т17) 1289 T2.2024-09-27-23-14-21.TSG@214_mik_kaapleeu_v16.tem_kujari Arta
19 Priest V 0 SVDM (Camo) 546 T2.2024-09-27-21-02-46.TSG@217_Noi_Revenge_Day_L_v24.Altis 7.62 SNP
20 Texas RA 1 2С1 'Гвоздика' 5550 T2.2024-09-14-23-35-56.TSG@214_mik_kapachi_v12.cartercity Arta
21 Kuriain TMR 0 AKS-74 6 T2.2024-09-14-21-00-12.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter Rifle
22 Gnomik BEAR 0 M16A2 48 T2.2024-09-07-23-08-28.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v7.fallujahint Rifle
23 Priest V 0 AK-103 26 T2.2024-09-07-21-00-08.TSG@215_arn_Kair_on_fire_v10.pja310 Rifle
24 Adeptus KPblM 0 SVD 54 T2.2024-08-31-23-13-43.TSG@214_mik_kapachi_v12.cartercity 7.62 SNP
25 KeepOut SIGMA 0 M76 57 T2.2024-08-31-21-00-50.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter 7.62 SNP
26 Zagai FOX 0 FN FAL 50.61'Para' 36 T2.2024-08-30-22-46-18.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
27 Qiwi RA_c 1 MG42 128 T2.2024-08-30-21-00-34.TSG@215_mik_Velke_Hydchice_v5.brf_sumava Rifle
28 Sablezyb FUNT 0 M249 PIP 0 T2.2024-08-24-23-32-59.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v7.fallujahint Rifle
29 SelfKill SelfKill 0 0 T2.2024-08-24-21-02-20.TSG@215_arn_Kair_on_fire_v10.pja310
30 Limko SaF 1 M1025A2 (M2) 70 T2.2024-08-18-00-31-39.TSG@210_H_Operation_mirror_v15.lythium Car