TSG Statistic: Vist

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 RONYK ARW 0 Mi-24P 272 T3.2024-11-30-23-36-18.TSG@212_fra_Panjsher_v21.takistan Helicopter
2 Britiy MERCY 0 AK-103 (GP-25) 147 T3.2024-11-30-01-26-20.TSG@210_H_Operation_mirror_v15.lythium Rifle
3 Famine ARW 0 MK153 Mod 0 SMAW (Green) 900 T3.2024-11-29-23-05-20.TSG@216_AM_Two_Waves_v18.Stratis Rifle
4 Trash HA 0 M110 735 T3.2024-11-23-23-23-55.TSG@218_AM_FoxHunting_v20.Altis 7.62 SNP
5 Nord None 1 M16A2 10 T3.2024-11-22-23-25-06.TSG@216_te_vzrivy_v_tylu_v6.NapfWinter Rifle
6 Jigan DWI 0 M27 IAR 12 T3.2024-11-22-21-04-40.TSG@215_te_easy_walk_v6.chernarus Rifle
7 Yurist RUS 1 Mi-24P 0 T3.2024-11-16-23-07-58.TSG@212_fra_Panjsher_v21.takistan Helicopter
8 Polyak GNT 0 M16A4 (Carryhandle) 48 T3.2024-11-15-23-29-40.TSG@214_mik_Checkpoint_v7.kunduz_valley Rifle
9 Kasatkin OMCB 0 BTR-70 279 T3.2024-11-15-21-01-31.TSG@216_St_Veprove_koleno_v8.brf_sumava APC
10 Yurist RUS 1 AKS-74 2 T3.2024-11-10-00-02-20.TSG@217_te_Argun_Triangle_v18.Chernarus_Winter Rifle
11 Porolon CCO 0 Mk.48 Mod.1 127 T3.2024-11-09-21-25-35.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v7.lythium Rifle
12 SelfKill SelfKill 0 0 T3.2024-11-02-23-21-36.TSG@215_te_tochka_v16.Enoch
13 Ondskan MERCY 0 2S25 2423 T3.2024-11-02-21-04-28.TSG@216_Sim_Karel_Bastion_v26.vt7 MBT
14 Klif MERCY 0 M27 IAR 75 T3.2024-11-01-23-32-15.TSG@216_Rch_Foreign_land_v8.brf_sumava Rifle
15 WARfrag OMCB 0 BMP-1 734 T3.2024-11-01-21-03-53.TSG@216_mik_Final_Dawn_v11.Malden APC
16 Hudson WAGNER 1 BTR-80(Late) 119 T3.2024-10-26-23-41-06.TSG@217_te_Argun_Triangle_v18.Chernarus_Winter APC
17 Tellus MERCY 0 T-5000 1235 T3.2024-10-26-21-01-51.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v7.lythium 7.62 SNP
18 Swift TAF 0 M16A4 (Carryhandle) 830 T3.2024-10-25-23-35-12.TSG@214_mik_Checkpoint_v7.kunduz_valley Rifle
19 LorenZo GNT 0 SVD 4 T3.2024-10-19-23-43-13.TSG@215_te_tochka_v16.Enoch 7.62 SNP
20 Bergamot ARW 0 AK-12 5.45mm 32 T3.2024-10-18-23-37-26.TSG@216_Rch_Foreign_land_v8.brf_sumava Rifle
21 Gugi KRIEG 0 HK G3A3 41 T3.2024-10-18-21-04-54.TSG@216_mik_Final_Dawn_v11.Malden Rifle
22 RONYK ARW 0 Type 56-2 78 T3.2024-10-12-21-18-09.TSG@216_crn_Caught_v8.takistan Rifle
23 Vist RUS 0 AKMS 0 T3.2024-10-11-23-25-59.TSG@214_mik_kaapleeu_v16.tem_kujari Rifle
24 Shuhart GNT 0 HK416 D10 (SOPMOD Stock/Desert) 23 T3.2024-10-11-21-02-27.TSG@217_Noi_Revenge_Day_L_v24.Altis Rifle
25 lich GNT 0 M16A2 42 T3.2024-10-05-21-02-17.TSG@216_pix_Red_Sunset_v5.Altis Rifle
26 LorenZo GNT 0 SVD 93 T3.2024-10-04-23-08-00.TSG@214_skt_Autumn_2008_v17.pja314 7.62 SNP
27 Hellion MERCY 0 BTR-60PB 425 T3.2024-10-04-21-17-50.TSG@216_myr_Urgent_Fury_v15.Tanoa APC
28 Ondskan MERCY 0 UAZ-3151 (DShKM) 214 T3.2024-09-28-23-10-23.TSG@216_Noi_Hit_and_run_v10.Tanoa Car
29 Syxu4 HA 0 Type 56-2 64 T3.2024-09-28-21-00-26.TSG@216_crn_Caught_v8.takistan Rifle
30 Bats DWI 0 SVD 645 T3.2024-09-27-23-27-21.TSG@214_mik_kaapleeu_v16.tem_kujari 7.62 SNP
31 Obormot KRIEG_c 0 L1A1 (Wood) 3 T3.2024-09-27-21-04-46.TSG@217_Noi_Revenge_Day_L_v24.Altis Rifle
32 Barmaley TAF 0 M70B3N 6 T3.2024-09-21-23-43-11.TSG@218_mik_BMD_v10.brf_sumava Rifle
33 Tellus MERCY 0 PKM 59 T3.2024-09-21-21-01-40.TSG@216_pix_Red_Sunset_v5.Altis Rifle
34 Tellus MERCY 0 RPG-7V2 74 T3.2024-09-20-23-16-55.TSG@214_skt_Autumn_2008_v17.pja314 Rifle
35 Krupa DWI 0 M16A1 32 T3.2024-09-20-21-00-44.TSG@216_myr_Urgent_Fury_v15.Tanoa Rifle
36 Atlas ARW 0 PM-63 17 T3.2024-09-14-23-33-33.TSG@214_mik_kapachi_v12.cartercity Rifle
37 Wyt DWI 0 BMP-2 (obr. 1986g.) 1960 T3.2024-09-14-21-01-36.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter APC
38 PEBHOCTb TAF 0 SPG-9 1774 T3.2024-09-13-23-30-33.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Easel
39 Kasatkin OMCB 0 M72A3 46 T3.2024-09-13-21-02-42.TSG@215_mik_Velke_Hydchice_v7.brf_sumava Rifle
40 Ondskan MERCY 0 M16A2 30 T3.2024-09-07-22-46-14.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v7.fallujahint Rifle
41 Senliz JAGER 0 AK-103 11 T3.2024-09-07-21-01-04.TSG@215_arn_Kair_on_fire_v10.pja310 Rifle
42 KingBug AT 0 G36KA4 88 T3.2024-09-06-23-24-36.TSG@216_fra_Meuterei_v5.brf_sumava
43 Svyatoy MERCY_c 0 PKM 2 T3.2024-08-31-22-45-41.TSG@214_mik_kapachi_v12.cartercity Rifle
44 Troy MERCY_c 0 HK G3A3 51 T3.2024-08-30-23-40-35.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
45 Ryts OMCB 0 M76 0 T3.2024-08-30-21-02-36.TSG@215_mik_Velke_Hydchice_v5.brf_sumava 7.62 SNP
46 Ushmale MERCY 0 M70B1 84 T3.2024-08-24-23-39-25.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v7.fallujahint Rifle
47 Kasatkin OMCB 0 RPG-7V2 129 T3.2024-08-24-21-01-37.TSG@215_arn_Kair_on_fire_v10.pja310 Rifle
48 LorenZo GNT 0 SVD 235 T3.2024-08-24-00-18-47.TSG@210_H_Operation_mirror_v15.lythium 7.62 SNP
49 kometa RUS 1 Throw 0 T3.2024-08-23-21-02-45.TSG@216_crn_Snowfall_v9.NapfWinter Rifle
50 Vist RUS 0 Sa vz. 58P 0 T3.2024-08-18-00-43-32.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 Rifle
51 Astaroth DWI 0 HK416 D10 (SOPMOD Stock/Woodland) 2 T3.2024-08-17-22-13-05.TSG@210_H_Operation_mirror_v15.lythium Rifle
52 actibo CCO 0 CZ BREN 2 (11') 132 T3.2024-08-16-21-27-06.TSG@216_mik_Jota_v6.Altis Rifle
53 parasite LS 0 M1117 ASV 224 T3.2024-08-09-23-50-44.TSG@217_mik_Dispute_v6.kunduz_valley APC