TSG Statistic: Yon

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Yon FUNT 0 SVD 0 T2.2024-11-16-23-19-48.TSG@212_fra_Panjsher_v21.takistan 7.62 SNP
2 Adeptus KPblM 0 Hilux (BMP-1) 1905 T2.2024-11-15-23-46-15.TSG@214_mik_Checkpoint_v7.kunduz_valley Car
3 Sobol BTF 0 SKS 7.62x39mm 52 T2.2024-11-15-21-31-05.TSG@216_St_Veprove_koleno_v8.brf_sumava Rifle
4 SelfKill SelfKill 0 0 T2.2024-11-09-23-49-27.TSG@217_te_Argun_Triangle_v18.Chernarus_Winter
5 IRONman KPblM 0 M249 PIP (Long/Savit) 11 T2.2024-11-09-21-04-47.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v7.lythium Rifle
6 Petoha KPblM 0 AK-74M 8 T2.2024-11-02-23-27-18.TSG@215_te_tochka_v16.Enoch Rifle
7 Loken V_c 0 PKP 216 T2.2024-11-02-21-00-39.TSG@216_Sim_Karel_Bastion_v26.vt7 Rifle
8 Lancelot 75th 0 M27 IAR 5 T2.2024-11-01-23-30-10.TSG@216_Rch_Foreign_land_v8.brf_sumava Rifle
9 Yachter 75th 0 PKM 41 T2.2024-11-01-21-01-08.TSG@216_mik_Final_Dawn_v11.Malden Rifle
10 Sosed FOX 0 2569 T2.2024-10-26-23-33-35.TSG@217_te_Argun_Triangle_v18.Chernarus_Winter
11 Skadis FOX 0 M16A4 (TD Grip) 70 T2.2024-10-25-23-39-32.TSG@214_mik_Checkpoint_v7.kunduz_valley Rifle
12 Priest V 0 SVD 446 T2.2024-10-25-21-04-04.TSG@216_St_Veprove_koleno_v7.brf_sumava 7.62 SNP
13 Pixel KPblM 0 HK G3A3 142 T2.2024-10-18-21-02-14.TSG@216_mik_Final_Dawn_v11.Malden Rifle
14 Skrillex V_c 0 M16A2 8 T2.2024-10-05-21-00-01.TSG@216_pix_Red_Sunset_v5.Altis Rifle
15 Priest V 0 SVD 431 T2.2024-10-04-23-28-49.TSG@214_skt_Autumn_2008_v17.pja314 7.62 SNP
16 Vitan BARS 0 AKMS 46 T2.2024-10-04-21-04-05.TSG@216_myr_Urgent_Fury_v15.Tanoa Rifle
17 Yon FUNT 0 M24 Binoculars 0 T2.2024-09-27-23-14-21.TSG@214_mik_kaapleeu_v16.tem_kujari 7.62 SNP
18 Nitro_N TMR 0 M136 (HEDP) 52 T2.2024-09-27-21-02-46.TSG@217_Noi_Revenge_Day_L_v24.Altis Rifle
19 Brayner 808 0 Sa vz. 58V 27 T2.2024-09-21-23-14-42.TSG@218_mik_BMD_v10.brf_sumava Rifle
20 nunel DER 0 AKM 17 T2.2024-09-21-21-00-43.TSG@216_pix_Red_Sunset_v5.Altis Rifle
21 XoTa6bI4 BARS 0 AKM 18 T2.2024-09-20-23-07-39.TSG@214_skt_Autumn_2008_v17.pja314 Rifle
22 Todor BTF 0 MT-LB (73mm 2a28 Grom) 1623 T2.2024-09-14-23-35-56.TSG@214_mik_kapachi_v12.cartercity APC
23 giga 75th 0 AKS-74N 2 T2.2024-09-14-21-00-12.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter Rifle
24 Vitan BARS 0 M72A7 (used) 150 T2.2024-09-13-23-38-34.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
25 Butcher SIGMA 0 M76 17 T2.2024-09-13-21-01-42.TSG@215_mik_Velke_Hydchice_v7.brf_sumava 7.62 SNP
26 Oddly MERCY 1 SVD 86 T2.2024-08-24-23-32-59.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v7.fallujahint 7.62 SNP
27 Subaru V 0 Hilux (ZU23) 1106 T2.2024-08-24-21-02-20.TSG@215_arn_Kair_on_fire_v10.pja310 Car
28 deliva KPblM_c 0 RShG-2 (Used) 56 T2.2024-08-23-20-59-12.TSG@216_crn_Snowfall_v9.NapfWinter Rifle
29 Lokrad BARS 0 AKMS 55 T2.2024-08-17-00-08-44.TSG@218_fra_PF_Day_Two_v11.fallujahint Rifle
30 Shamancheg SSG 0 RPG-7V2 45 T2.2024-08-16-21-03-26.TSG@216_mik_Jota_v6.Altis Rifle
31 ericson BARS 0 BMP-2 (obr. 1986g.) 1648 T2.2024-08-10-23-47-03.TSG@214_te_pereprava_v6.Enoch APC
32 nunel DER 0 M4A1 19 T2.2024-08-10-21-02-53.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus Rifle
33 kibris KPblM 0 M40A3 (Camo) 247 T2.2024-08-09-22-56-12.TSG@217_mik_Dispute_v6.kunduz_valley 7.62 SNP
34 Koreec KPblM_c 0 LAV-25A1 (M240) 135 T2.2024-08-02-23-16-25.TSG@218_fra_PF_Day_Two_v11.fallujahint APC
35 Spectacle 75th 0 FN Minimi Para (Short/RIS) 39 T2.2024-08-02-21-00-32.TSG@216_mik_Jota_v6.Altis Rifle
36 Brayner 808 0 M21A 8 T2.2024-07-27-23-44-47.TSG@214_te_pereprava_v5.Enoch Rifle
37 Hopeless 75th 0 TRG 42F .338 746 T2.2024-07-26-23-47-55.TSG@217_mik_Dispute_v6.kunduz_valley 7.62 SNP