TSG Statistic: balabol

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Yanke SR 0 Корд (Прицел СПП) 417 T2.2024-12-01-00-11-09.TSG@212_fra_Panjsher_v21.takistan Easel
2 Prochazka RA 0 M27 IAR 4 T2.2024-11-30-21-34-34.TSG@216_Rch_Flight_to_help_v8.WL_Rosche Rifle
3 Artik RA 0 1296 T2.2024-11-29-23-08-23.TSG@216_AM_Two_Waves_v18.Stratis
4 Texas RA 0 2B14-1 'Podnos' 3266 T2.2024-11-16-21-00-40.TSG@216_Rch_Flight_to_help_v8.WL_Rosche Arta
5 Nemiga BW 0 M16A4 (Carryhandle) 284 T2.2024-11-15-23-46-15.TSG@214_mik_Checkpoint_v7.kunduz_valley Rifle
6 Tawur Guard_c 0 M4A1 63 T2.2024-11-09-21-04-47.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v7.lythium Rifle
7 JoKeR JESTER 0 AK-74M 110 T2.2024-11-02-21-00-39.TSG@216_Sim_Karel_Bastion_v26.vt7 Rifle
8 Nemiga BW 0 AK-12 5.45mm GP-30 60 T2.2024-11-01-23-30-10.TSG@216_Rch_Foreign_land_v8.brf_sumava Rifle
9 BYLIK B 0 PKM 62 T2.2024-11-01-21-01-08.TSG@216_mik_Final_Dawn_v11.Malden Rifle
10 Oris SR 0 AKS-74 8 T2.2024-10-26-23-33-35.TSG@217_te_Argun_Triangle_v18.Chernarus_Winter Rifle
11 Noist Guard_c 0 M1151A1 (CROWS/M2) 557 T2.2024-10-26-21-02-46.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v7.lythium Car
12 Nazdar BW 0 FN FAL 50.00 (RIS) 5 T2.2024-10-25-23-39-32.TSG@214_mik_Checkpoint_v7.kunduz_valley
13 Shtirlic BW 0 Sa vz. 58P 9 T2.2024-10-25-21-04-04.TSG@216_St_Veprove_koleno_v7.brf_sumava Rifle
14 svetelkin JESTER 0 PKP 64 T2.2024-10-19-21-04-14.TSG@216_Sim_Karel_Bastion_v26.vt7 Rifle
15 Nazdar BW 0 M27 IAR 36 T2.2024-10-18-23-17-55.TSG@216_Rch_Foreign_land_v8.brf_sumava Rifle
16 SelfKill SelfKill 0 0 T2.2024-10-12-23-46-48.TSG@216_Noi_Hit_and_run_v10.Tanoa
17 Recovery SR 0 M4A1 23 T2.2024-10-12-21-02-30.TSG@216_crn_Caught_v8.takistan Rifle
18 playskiy Guard 0 Mi-24V 188 T2.2024-10-11-23-33-13.TSG@214_mik_kaapleeu_v16.tem_kujari Helicopter
19 Bekon FUNT 0 M72A7 (used) 14 T2.2024-10-11-21-01-10.TSG@217_Noi_Revenge_Day_L_v24.Altis Rifle
20 Molhun RA 0 M76 86 T2.2024-10-05-23-33-32.TSG@218_mik_BMD_v10.brf_sumava 7.62 SNP
21 Dekem RM 0 AKM 65 T2.2024-10-05-21-00-01.TSG@216_pix_Red_Sunset_v5.Altis Rifle
22 Lavkin RM 0 M21 32 T2.2024-10-04-21-04-05.TSG@216_myr_Urgent_Fury_v15.Tanoa 7.62 SNP
23 Potsdam Guard 0 Type 56-2 12 T2.2024-09-28-21-03-04.TSG@216_crn_Caught_v8.takistan Rifle
24 Temka SR 0 M21A 46 T2.2024-09-27-23-14-21.TSG@214_mik_kaapleeu_v16.tem_kujari Rifle
25 Texas RA 0 M70B3N 177 T2.2024-09-21-23-14-42.TSG@218_mik_BMD_v10.brf_sumava Rifle
26 Lavkin RM 0 AKM 66 T2.2024-09-21-21-00-43.TSG@216_pix_Red_Sunset_v5.Altis Rifle
27 Charlik RM_c 0 AK-74 (GP-25) 52 T2.2024-09-14-21-00-12.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter Rifle
28 PL0TVA GRU 0 RPG-18 (Used) 177 T2.2024-09-13-21-01-42.TSG@215_mik_Velke_Hydchice_v7.brf_sumava Rifle
29 Stig B 0 PM-63 20 T2.2024-09-07-23-08-28.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v7.fallujahint Rifle
30 Ziba Guard 0 G36KA4 12 T2.2024-09-06-23-26-02.TSG@216_fra_Meuterei_v5.brf_sumava
31 Fulmen B 0 AK-74M (GP-25) 76 T2.2024-09-06-21-00-36.TSG@216_crn_Snowfall_v9.NapfWinter Rifle
32 Mujik RA 0 MP44 35 T2.2024-08-31-23-13-43.TSG@214_mik_kapachi_v12.cartercity Rifle
33 Kuznec B 0 RShG-2 (Used) 240 T2.2024-08-31-21-00-50.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter Rifle
34 Moldovan JESTER 0 RPG-7V2 214 T2.2024-08-30-22-46-18.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
35 BEYER_ GRU 0 MG42 55 T2.2024-08-30-21-00-34.TSG@215_mik_Velke_Hydchice_v5.brf_sumava Rifle
36 Ziba Guard 0 M1025A2 (M2) 343 T2.2024-07-26-23-47-55.TSG@217_mik_Dispute_v6.kunduz_valley Car
37 Kassini Guard 0 M119A2 5645 T2.2024-07-26-21-01-09.TSG@218_St_Full_English_v12.Altis Arta