TSG Statistic: KeepOut

Фраги

В этой таблице представлены все ваши фраги (вне зависимости от класса оружия), зафиксированные системой.
Жертва Отряд жертвы Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Mujik RA M16A4 (Carryhandle) 83 Rifle
2 Molhun RA M16A4 (Carryhandle) 82 Rifle
3 Dimkin B M16A4 (Carryhandle) 1321 Rifle
4 Freon Guard 2B14-1 'Podnos' 3046 Arta
5 Agressor RA 2B14-1 'Podnos' 3069 Arta
6 Danper RA 2B14-1 'Podnos' 2504 Arta
7 Ziba Guard SVD 76 7.62 SNP
8 Dimkin B AKS-74 16 Rifle
9 Zvon BW LAV-25A2 M240 10 APC
10 Mustofa KLEN LAV-25A2 M240 13 APC
11 Kuznec B LAV-25A2 M240 251 APC
12 Kazanova SR LAV-25A2 M240 428 APC
13 Mujik RA LAV-25A2 M240 426 APC
14 Shaitan RM LAV-25A2 M240 14 APC
15 Benchik KLEN LAV-25A2 M240 50 APC
16 Dulos SR LAV-25A2 M240 3 APC
17 Metodist FUNT LAV-25A2 M240 41 APC
18 Michman B LAV-25A2 M240 318 APC
19 Yanke SR LAV-25A2 M240 135 APC
20 Prochazka RA SVDM (Camo) 198 7.62 SNP
21 Freon Guard M4A1 100 Rifle
22 Snegovik B SVD 438 7.62 SNP
23 SADBOY RM M76 291 7.62 SNP
24 Zed None AKM 26 Rifle
25 Fanatic B AKM 17 Rifle
26 Shum FUNT SVDM (Camo) 252 7.62 SNP
27 Oris SR SVDM (Camo) 284 7.62 SNP
28 kruasan RM 60-мм миномет M224 2430 Arta
29 Danper RA RPG-7V2 50 Rifle
30 pLo_mtlb_pkt - RPG-7V2 18 Rifle
31 StepaniuS RA RPG-7V2 19 Rifle
32 Agressor RA RPG-7V2 52 Rifle
33 Osetin RA BRDM-2 539 APC
34 Dekem RM SVDM 468 7.62 SNP
35 Mustofa KLEN M4A1 89 Rifle
36 Kytym FUNT SVDM 264 7.62 SNP
37 Laur RA 2С1 'Гвоздика' 5765 Arta
38 Atoms GRU AKS-74 1 Rifle
39 Bekon FUNT 2С1 'Гвоздика' 5920 Arta
40 JoKeR JESTER 2С1 'Гвоздика' 5956 Arta
41 Zelcman SR 2С1 'Гвоздика' 5789 Arta
42 Sablezyb FUNT M76 57 7.62 SNP
43 Azot JESTER_c M3A1 1 Rifle
44 zimchik BW M70AB2 (Fold) 31 Rifle
45 Ksim SR M70AB2 (Fold) 42 Rifle
46 kruasan RM BMP-2 (obr. 1986g.) 987 APC
47 Vyatka SaF BMP-2 (obr. 1986g.) 772 APC
48 BYLIK B BMP-2 (obr. 1986g.) 873 APC
49 Adsik B AK-74M 906 Rifle
50 Panisher B BMP-2 (obr. 1986g.) 873 APC
51 Oris SR BMP-2 (obr. 1986g.) 1240 APC
52 Gavr FUNT BMP-2 (obr. 1986g.) 1158 APC
53 rhs_bmp1_vv - M4A1 7282 Rifle
54 rinetive RA_c M142 HIMARS 10384 Arta
55 Prochazka RA M1117 ASV 416 APC
56 Molhun RA M1117 ASV 365 APC
57 Yarilo RA M1117 ASV 363 APC
58 Dizber RA M1117 ASV 515 APC
59 Mujik RA M1117 ASV 390 APC
60 Cancer KLEN M1117 ASV 472 APC
61 FIASKO RA M1117 ASV 443 APC
62 Benchik KLEN M1117 ASV 473 APC
63 Danper RA M1117 ASV 227 APC
64 Artik RA M1117 ASV 395 APC
65 Rotov SaF M1117 ASV 285 APC
66 Term None 2B14-1 'Podnos' 3715 Arta
67 Botik FUNT M107 (Desert) 4 12.7 SNP
68 Prochazka RA Badger IFV 1729 APC
69 rhs_bmp2_vmf - M21S 1753 Rifle
70 Shiki RM 168
71 Ziba Guard M40A3 (Desert) 123 7.62 SNP
72 Archangel JESTER 120-мм миномет 4436 Arta
73 Lucerna BW_c 120-мм миномет 3036 Arta