TSG Statistic: Nemesida

Фраги

В этой таблице представлены все ваши фраги (вне зависимости от класса оружия), зафиксированные системой.
Жертва Отряд жертвы Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Cortez HA SVD 710 7.62 SNP
2 hopkins ARW PKM 2 Rifle
3 PaJla4 OMCB M1151A1 (CROWS/M2) 1087 Car
4 Natura GNT M1151A1 (CROWS/M2) 1173 Car
5 Daster OMCB M1151A1 (CROWS/M2) 1154 Car
6 lolfastik TAF PKP 124 Rifle
7 FasTuM GNT HK G3A3 10 Rifle
8 Kukaraka GNT HK G3A3 18 Rifle
9 Barmaley TAF AK-74 (Plum) 23 Rifle
10 Storm TAF AK-74 (Plum) 340 Rifle
11 Nemiga BW BTR-70 74 APC
12 Natura GNT UAZ-3151 (DShKM) 436 Car
13 arnest JAGER BTR-70 90 APC
14 Shisui LS BTR-70 44 APC
15 ShockJock OMCB FN MAG 23 Rifle
16 KingBug AT Mi-24V 1003 Helicopter
17 Oracle LS Mi-24V 694 Helicopter
18 Obormot KRIEG_c 11
19 Savich MERCY AKM 20 Rifle
20 Psycho KRIEG AKM 26 Rifle
21 Waltz LS AKM 10 Rifle
22 ZmeI AT L-159 ALCA 928 Plane
23 Shadow_ AT L-159 ALCA 861 Plane
24 Slayer HA L-159 ALCA 2760 Plane
25 Abrek AT L-159 ALCA 2723 Plane
26 varga HA L-159 ALCA 2173 Plane
27 UK3CB_B_MTLB_BMP_CDF - RPG-18 (Used) 67 Rifle
28 Bulgakov OMCB M70B3N 14 Rifle
29 WARfrag OMCB M70B3N 15 Rifle
30 LOP_CDF_T72BA - M70B3N 5 Rifle
31 Compro JAGER RPG-18 (Used) 67 Rifle
32 Koryshka JAGER RPG-18 (Used) 68 Rifle
33 Rulling JAGER M16A2 18 Rifle
34 Lev LS M16A2 18 Rifle
35 Rulling JAGER AK-74 GP-25 37 Rifle
36 Perun JAGER AK-74 GP-25 7 Rifle
37 Senliz JAGER AK-74 GP-25 9 Rifle
38 Voblic JAGER_c AK-74 GP-25 36 Rifle
39 Natura GNT FN FAL 50.61'Para' 85 Rifle
40 Shiz KRIEG_c SVD 131 7.62 SNP
41 Zenit KRIEG SVD 126 7.62 SNP
42 Vishnya KRIEG SVD 124 7.62 SNP
43 Gugi KRIEG_c SVD 121 7.62 SNP
44 Barmaley TAF MP44 60 Rifle
45 Swift TAF MP44 61 Rifle
46 Gugi KRIEG_c AKS-74 2 Rifle
47 Prokopenko KRIEG AKS-74 58 Rifle
48 Soleg ARW HK G3A3 6 Rifle
49 Che HA A-10A no IMS 669 Plane
50 Sanchez JAGER Sa vz. 58V (RIS) 255 Rifle
51 Savich MERCY M16A4 90 Rifle
52 Beryl MERCY M16A4 55 Rifle
53 Atlas ARW M21A (Rail) 28 Rifle
54 3y6acTuK GNT Mk.48 Mod.1 195 Rifle
55 bulybuly HA Mk.48 Mod.1 12 Rifle
56 brig GNT L85A2 (RIS/Grip) 88 Rifle
57 RONYK ARW L85A2 (RIS/Grip) 90 Rifle
58 prjnik ARW L85A2 (RIS/Grip) 90 Rifle
59 Storm ARW L85A2 (RIS/Grip) 89 Rifle