TSG Statistic: valov

Фраги

В этой таблице представлены все ваши фраги (вне зависимости от класса оружия), зафиксированные системой.
Жертва Отряд жертвы Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 viski None AKS-74 (GP-25) 50 Rifle
2 Abrek AT Sa vz. 58P 105 Rifle
3 Jigan DWI AK-12 5.45mm GP-30 34 Rifle
4 Natura GNT M136 HEDP (used) 115 Rifle
5 Hofman DWI AK-74 (Plum) 32 Rifle
6 Kali LS AK-12 5.45mm 206 Rifle
7 foxsik OMCB Mk.46 Mod.1 2 Rifle
8 Zenit KRIEG Sa vz. 58V 37 Rifle
9 Minokawa KRIEG Sa vz. 58V 41 Rifle
10 Tellus MERCY AK-74M 40 Rifle
11 Tussentus MERCY Бинокль Б-8 15 Rifle
12 Krupa DWI 13
13 strangemen GNT Type 56-2 28 Rifle
14 SpAm ARW M4A1 666 Rifle
15 Guba ARW SVD 20 7.62 SNP
16 SpAm ARW M4A1 39 Rifle
17 bulybuly HA M4A1 27 Rifle
18 admin AT Sa vz. 58P (Rail) 12 Rifle
19 Boss ARW M4A1 495 Rifle
20 Atlas ARW M4A1 101 Rifle
21 Rebel AT M4A1 12 Rifle
22 Aber ARW AKMS 2 Rifle
23 Jaktav LS_c AKM 2 Rifle
24 Porolon CCO M16A1 16 Rifle
25 Neon MERCY PM-63 8 Rifle
26 Savich MERCY PM-63 92 Rifle
27 Bulgakov OMCB M110 7 7.62 SNP
28 Fenrir OMCB M110 471 7.62 SNP
29 MOCKBA OMCB M110 45 7.62 SNP
30 Psycho KRIEG M70B3N 149 Rifle
31 Valaxxx ARW M16A2 36 Rifle
32 Bats DWI AK-74 21 Rifle
33 Troy MERCY AK-74 78 Rifle
34 Senliz JAGER AK-74 19 Rifle
35 MuelSon AT AKMS 40 Rifle
36 Liner JAGER_c AKMS 24 Rifle
37 Koryshka JAGER AKMS 34 Rifle
38 Peresvet AT AKMS 7 Rifle
39 Minokawa KRIEG_c AK-74N 27 Rifle
40 EHOT ARW KSVK 503 12.7 SNP
41 Pchol HA KSVK 30 12.7 SNP
42 mint LS KSVK 444 12.7 SNP
43 Voxa ARW KSVK 505 12.7 SNP
44 Hamser GNT KSVK 504 12.7 SNP
45 Liner JAGER_c M1 Garand 58 Rifle
46 Guba ARW HK G3A3 11 Rifle
47 Compro JAGER HK G3A3 10 Rifle
48 MoryaK LS M1 Garand 58 Rifle
49 prjnik ARW HK G3A3 20 Rifle
50 Zhu OMCB HK G3A3 24 Rifle
51 Obormot KRIEG_c HK G3A3 7 Rifle
52 Famine ARW HK G3A3 5 Rifle
53 Garvel JAGER HK G3A3 10 Rifle
54 Waltz LS M1 Garand 7 Rifle
55 Bous JAGER_c HK G3A3 49 Rifle
56 Rulling JAGER M1 Garand 30 Rifle
57 Svyatoy MERCY_c M70B3N 17 Rifle
58 Shadow_ AT AK-103 2 Rifle
59 Yuta None AK-103 8 Rifle
60 Wallop LS M70B3N 5 Rifle
61 Gurian HA M70B3N 29 Rifle
62 Ksandr OMCB M70B3N 3 Rifle
63 Guba ARW M70B3N 14 Rifle
64 Zenit KRIEG M16A2 13 Rifle
65 Guba ARW M16A2 80 Rifle
66 Britiy MERCY_c AK-103 94 Rifle
67 Hellion MERCY AK-103 13 Rifle
68 Swift TAF AK-74MR (UUK) 121 Rifle
69 Barmaley TAF AK-74MR (UUK) 3 Rifle
70 Argonak TAF AK-74MR (UUK) 116 Rifle
71 Rebel AT RPG-18 (Used) 76 Rifle
72 varga HA AKMS 53 Rifle
73 Shisui LS AKMS 394 Rifle
74 Pchol HA AKMS 66 Rifle
75 Trash HA AKMS 77 Rifle
76 LorenZo GNT F2000 Tactical 8 Rifle
77 WARfrag OMCB Type 56-2 8 Rifle
78 Ryts OMCB Type 56-2 7 Rifle
79 Ksandr OMCB M4A1 133 Rifle
80 Jardin OMCB FN Minimi (Long/RIS) 46 Rifle
81 Savich MERCY L129a1 89 7.62 SNP