TSG Statistic: Nemiga

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Kilobyte V 0 SKS 7.62x39mm 133 T2.2024-11-15-21-31-05.TSG@216_St_Veprove_koleno_v8.brf_sumava Rifle
2 Pronya SIGMA 0 AK-74N 150 T2.2024-11-09-23-49-27.TSG@217_te_Argun_Triangle_v18.Chernarus_Winter Rifle
3 lamus V 0 M4A1 61 T2.2024-11-09-21-04-47.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v7.lythium Rifle
4 Priest V 0 SVDM 208 T2.2024-11-02-23-27-18.TSG@215_te_tochka_v16.Enoch 7.62 SNP
5 Blitz SIGMA_c 0 AK-74M 4 T2.2024-11-02-21-00-39.TSG@216_Sim_Karel_Bastion_v26.vt7 Rifle
6 vavasik TMR 0 M240G 41 T2.2024-11-01-23-30-10.TSG@216_Rch_Foreign_land_v8.brf_sumava Rifle
7 Lokrad BARS 0 M76 108 T2.2024-11-01-21-01-08.TSG@216_mik_Final_Dawn_v11.Malden 7.62 SNP
8 Heathcliff DER 0 AK-74 (Plum) 38 T2.2024-10-26-23-33-35.TSG@217_te_Argun_Triangle_v18.Chernarus_Winter Rifle
9 Lava 808 0 SVDS 240 T2.2024-10-26-21-02-46.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v7.lythium 7.62 SNP
10 Nemesida inTeam 0 BTR-70 74 T3.2024-10-25-21-02-09.TSG@216_St_Veprove_koleno_v7.brf_sumava APC
11 Gizmo SSG 0 AKS-74 (Plum) 28 T2.2024-10-19-23-43-15.TSG@215_te_tochka_v16.Enoch Rifle
12 Orlan KPblM_c 0 M1A1FEP 248 T2.2024-10-19-21-04-14.TSG@216_Sim_Karel_Bastion_v26.vt7 MBT
13 Koreec KPblM 0 Mi-35M 3471 T2.2024-10-18-23-17-55.TSG@216_Rch_Foreign_land_v8.brf_sumava
14 Pixel KPblM 0 HK G3A3 114 T2.2024-10-18-21-02-14.TSG@216_mik_Final_Dawn_v11.Malden Rifle
15 Mikro SSG 0 RPK 63 T2.2024-10-12-23-46-48.TSG@216_Noi_Hit_and_run_v10.Tanoa Rifle
16 Spectacle 75th 0 Throw 445 T2.2024-10-12-21-02-30.TSG@216_crn_Caught_v8.takistan Rifle
17 jolywitz DER 0 M4A1 30 T2.2024-10-11-21-01-10.TSG@217_Noi_Revenge_Day_L_v24.Altis Rifle
18 Lokrad BARS 0 M70B3N 96 T2.2024-10-05-23-33-32.TSG@218_mik_BMD_v10.brf_sumava Rifle
19 Orlan KPblM_c 0 SVD 2 T2.2024-10-04-23-28-49.TSG@214_skt_Autumn_2008_v17.pja314 7.62 SNP
20 Pepper DER 0 AKMS 37 T2.2024-10-04-21-04-05.TSG@216_myr_Urgent_Fury_v15.Tanoa Rifle
21 Brayner 808 0 M1151A1 (O-GPK/M2) 594 T2.2024-09-28-21-03-04.TSG@216_crn_Caught_v8.takistan Car
22 CelArm KPblM 0 HK G3A3(RIS) 7 T2.2024-09-27-21-02-46.TSG@217_Noi_Revenge_Day_L_v24.Altis Rifle
23 Salin KPblM 0 MT-LB (KPVT) 221 T2.2024-09-21-23-14-42.TSG@218_mik_BMD_v10.brf_sumava APC
24 Ostap SIGMA 0 PKM 397 T2.2024-09-21-21-00-43.TSG@216_pix_Red_Sunset_v5.Altis Rifle
25 Saitama SIGMA 0 PKM 203 T2.2024-09-20-23-07-39.TSG@214_skt_Autumn_2008_v17.pja314 Rifle
26 texno 75th 0 MP44 33 T2.2024-09-14-23-35-56.TSG@214_mik_kapachi_v12.cartercity Rifle
27 Xac KPblM_c 0 AKS-74 (GP-25) 78 T2.2024-09-14-21-00-12.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter Rifle
28 Evpator BTF 0 M72A7 (used) 52 T2.2024-09-13-23-38-34.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
29 Troin V 0 M16A2 62 T2.2024-09-07-23-08-28.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v7.fallujahint Rifle
30 Molhun RA 1 M1A1AIM 1016 T2.2024-09-07-21-00-08.TSG@215_arn_Kair_on_fire_v10.pja310 MBT
31 DiGz SSG 0 413 T2.2024-09-06-23-26-02.TSG@216_fra_Meuterei_v5.brf_sumava
32 Priest V 0 T-5000 446 T2.2024-09-06-21-00-36.TSG@216_crn_Snowfall_v9.NapfWinter 7.62 SNP
33 Lance SSG 0 AKS-74 GP-25 31 T2.2024-08-31-23-13-43.TSG@214_mik_kapachi_v12.cartercity Rifle
34 Mikro SSG 0 M76 14 T2.2024-08-31-21-00-50.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter 7.62 SNP
35 VLAD_13 TMR 0 FN FAL 50.61'Para' 5 T2.2024-08-30-22-46-18.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
36 SelfKill SelfKill 0 0 T2.2024-08-17-00-08-44.TSG@218_fra_PF_Day_Two_v11.fallujahint
37 Barkhan SIGMA 0 AK-74M 6 T2.2024-08-10-23-47-03.TSG@214_te_pereprava_v6.Enoch Rifle
38 Melon KPblM 0 M21S 16 T2.2024-08-09-22-56-12.TSG@217_mik_Dispute_v6.kunduz_valley Rifle
39 DEKER BTF 0 M16A4 199 T2.2024-08-02-23-16-25.TSG@218_fra_PF_Day_Two_v11.fallujahint Rifle
40 Lirov KPblM 0 Badger IFV 17 T2.2024-07-27-23-44-47.TSG@214_te_pereprava_v5.Enoch APC
41 Mebeeb SIGMA 0 M21A (PBG) 8 T2.2024-07-26-23-47-55.TSG@217_mik_Dispute_v6.kunduz_valley Rifle