TSG Statistic: Nemiga

Фраги

В этой таблице представлены все ваши фраги (вне зависимости от класса оружия), зафиксированные системой.
Жертва Отряд жертвы Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 jovan BTF_c M16A4 (Carryhandle) 216 Rifle
2 balabol DER M16A4 (Carryhandle) 284 Rifle
3 Rocky FOX M16A4 (Carryhandle) 171 Rifle
4 Vezuviy BTF M16A4 (Carryhandle) 186 Rifle
5 kicum BTF_c M16A4 (Carryhandle) 157 Rifle
6 CelArm KPblM M16A4 (Carryhandle) 172 Rifle
7 Consumer FOX M16A4 (Carryhandle) 465 Rifle
8 Kashey FOX M16A4 (Carryhandle) 209 Rifle
9 Mice BTF_c M16A4 (Carryhandle) 216 Rifle
10 Maxwell V M16A4 (Carryhandle) 460 Rifle
11 lihoy V_c M16A4 (Carryhandle) 203 Rifle
12 Lirov KPblM UK-59 3 Rifle
13 Vitan BARS AK-12 5.45mm 30 Rifle
14 BORDO 808 AK-12 5.45mm 88 Rifle
15 Artagan 75th_c Mk.46 Mod.1 320 Rifle
16 Chai BARS Mk.46 Mod.1 21 Rifle
17 Fowar BARS AK-12 5.45mm 72 Rifle
18 kofer V AKS-74 11 Rifle
19 Desantura BTF M4A1 (M203) 211 Rifle
20 Jozic DER AK-12 5.45mm GP-30 228 Rifle
21 Lokrad BARS AK-12 5.45mm GP-30 59 Rifle
22 Silver None AK-12 5.45mm GP-30 156 Rifle
23 balabol DER AK-12 5.45mm GP-30 60 Rifle
24 shopik FOX HK G3/SG1 477 Rifle
25 jafa FOX HK G3/SG1 514 Rifle
26 Koreec KPblM HK G3/SG1 229 Rifle
27 Vitan BARS HK G3/SG1 1065 Rifle
28 Spectacle 75th AK-74 13 Rifle
29 Askari V M4A1 Block II (Desert) 360 Rifle
30 Adeptus KPblM FN FAL 50.00 (RIS) 351
31 kofer V FN FAL 50.00 (RIS) 54
32 Skripach 808 FN FAL 50.00 (RIS) 154
33 Vitan BARS FN FAL 50.00 (RIS) 256
34 Loken V_c FN FAL 50.00 (RIS) 202
35 Remus TMR FN FAL 50.00 (RIS) 205
36 lihoy V_c FN FAL 50.00 (RIS) 85
37 Senpai V M72A3 18 Rifle
38 Salin KPblM FN FAL 50.00 (RIS) 353
39 Anglo VDV UK-59 56 Rifle
40 Gudron 808 LAV-25A2 M240 182 APC
41 RHS_Mi8AMTSh_vvs - M4A1 774 Rifle
42 Lava 808 LAV-25A2 M240 333 APC
43 jafa FOX M4A1 785 Rifle
44 Gizmo SSG Type 56-2 33 Rifle
45 Skadis FOX AK-74M 123 Rifle
46 XoTa6bI4 BARS AK-74M 293 Rifle
47 Veslo BTF AK-74M 47 Rifle
48 Lirov KPblM AK-74M 209 Rifle
49 Kostyushkin BARS AK-74M 218 Rifle
50 Skadis FOX M16A1 mod 603 with M203 43 Rifle
51 Murtagy DER AKMS 61 Rifle
52 Mart 808 PKM 588 Rifle
53 Wojtek 808 M60 27 Rifle
54 Saitama SIGMA PKM 387 Rifle
55 Serpent 808 M60 161 Rifle
56 Morpeh 75th AK-74N 279 Rifle
57 Mebeeb SIGMA AK-74N 31 Rifle
58 Marat KPblM PKM 51 Rifle
59 Sosed FOX M70B3N 12 Rifle
60 Juggel 75th_c M76 757 7.62 SNP
61 Nitro_N TMR M70B1 6 Rifle
62 Wingman V M70B1 95 Rifle
63 Senpai V M70B1 68 Rifle
64 Lava 808 AK-74M (GP-25) 159 Rifle
65 Gudron 808 Used RPO Tube 139 Rifle
66 kofer V SVDM 382 7.62 SNP
67 Lance SSG SVDM 378 7.62 SNP
68 lihoy V_c SVDM 355 7.62 SNP
69 Skadis FOX SVD 274 7.62 SNP
70 Barkhan SIGMA SVD 105 7.62 SNP
71 Aerox SSG SVD 303 7.62 SNP
72 Zarad BTF M76 21 7.62 SNP
73 Tanger None M76 36 7.62 SNP
74 Todor BTF M76 42 7.62 SNP
75 Misery SSG M76 31 7.62 SNP
76 Nitro_N TMR M16A2 (RIS) 39 Rifle
77 Scavenger SIGMA AK-74M (GP-25) 34 Rifle
78 Desantura BTF AKMS 48 Rifle