TSG Statistic: Neon

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 AimFire ODK 0 BTR-80(No NVG) 1444 T3.2024-11-16-23-07-58.TSG@212_fra_Panjsher_v21.takistan APC
2 Floster BEAR 0 SVDS 11 T3.2024-11-16-21-00-59.TSG@216_Rch_Flight_to_help_v8.WL_Rosche 7.62 SNP
3 Hehel BEAR 0 FN Minimi (Long) 57 T3.2024-11-15-23-29-40.TSG@214_mik_Checkpoint_v7.kunduz_valley Rifle
4 Grig TT 0 BMP-1 474 T3.2024-11-15-21-01-31.TSG@216_St_Veprove_koleno_v8.brf_sumava APC
5 kometa RUS 0 AK-74M (GP-25) 17 T3.2024-11-10-00-02-20.TSG@217_te_Argun_Triangle_v18.Chernarus_Winter Rifle
6 TipoK WAGNER 0 SVDS 32 T3.2024-11-09-21-25-35.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v7.lythium 7.62 SNP
7 Samchik TT 0 AK-74 50 T3.2024-11-02-23-21-36.TSG@215_te_tochka_v16.Enoch Rifle
8 Ramzec WAGNER 0 M4A1 44 T3.2024-11-02-21-04-28.TSG@216_Sim_Karel_Bastion_v26.vt7 Rifle
9 Mirrox SVG 0 AK-12 5.45mm 78 T3.2024-11-01-23-32-15.TSG@216_Rch_Foreign_land_v8.brf_sumava Rifle
10 Mirrox SVG 0 HK G3KA4 RAS(GL) 53 T3.2024-11-01-21-03-53.TSG@216_mik_Final_Dawn_v11.Malden Rifle
11 lolfastik TAF 1 Ural-4320 (Worker) 3 T3.2024-10-26-23-41-06.TSG@217_te_Argun_Triangle_v18.Chernarus_Winter
12 Aber ARW 1 PKP 389 T3.2024-10-26-21-01-51.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v7.lythium Rifle
13 Blagoi TT 0 FN FAL 50.61'Para' 37 T3.2024-10-25-23-35-12.TSG@214_mik_Checkpoint_v7.kunduz_valley Rifle
14 IvanDer SPARTA 0 SVDM 68 T3.2024-10-19-23-43-13.TSG@215_te_tochka_v16.Enoch 7.62 SNP
15 Sami RATS 0 AK-74M 153 T3.2024-10-19-21-02-12.TSG@216_Sim_Karel_Bastion_v26.vt7 Rifle
16 Sinner BEAR 0 M27 IAR 2 T3.2024-10-18-23-37-26.TSG@216_Rch_Foreign_land_v8.brf_sumava Rifle
17 Mozart SVG 0 Бинокль Б-8 262 T3.2024-10-18-21-04-54.TSG@216_mik_Final_Dawn_v11.Malden Rifle
18 TipoK WAGNER 0 RPK 114 T3.2024-10-12-23-45-41.TSG@216_Noi_Hit_and_run_v10.Tanoa Rifle
19 Asriel TFN 0 M4 (Carryhandle) 241 T3.2024-10-12-21-18-09.TSG@216_crn_Caught_v8.takistan Rifle
20 Hofman DWI 1 M21A (Rail) 62 T3.2024-10-11-23-25-59.TSG@214_mik_kaapleeu_v16.tem_kujari Rifle
21 SKAT IRBIS 0 HK G3A3(RIS) 105 T3.2024-10-11-21-02-27.TSG@217_Noi_Revenge_Day_L_v24.Altis Rifle
22 hron SVG 0 AKM 167 T3.2024-10-05-21-02-17.TSG@216_pix_Red_Sunset_v5.Altis Rifle
23 CTPAXKOM TT 0 AK-74M 18 T3.2024-10-04-23-08-00.TSG@214_skt_Autumn_2008_v17.pja314 Rifle
24 Kesha TFN 0 M16A1 6 T3.2024-10-04-21-17-50.TSG@216_myr_Urgent_Fury_v15.Tanoa Rifle
25 Sinner BEAR 0 M16A1 46 T3.2024-09-28-23-10-23.TSG@216_Noi_Hit_and_run_v10.Tanoa Rifle
26 valov SPARTA 0 PM-63 8 T3.2024-09-28-21-00-26.TSG@216_crn_Caught_v8.takistan Rifle
27 Fulgrim WAGNER 0 FN MAG 44 T3.2024-09-27-23-27-21.TSG@214_mik_kaapleeu_v16.tem_kujari Rifle
28 DedoK IRBIS 0 M249 PIP (Long/Savit) 35 T3.2024-09-27-21-04-46.TSG@217_Noi_Revenge_Day_L_v24.Altis Rifle
29 Krava VDV 0 M70AB2 11 T3.2024-09-21-23-43-11.TSG@218_mik_BMD_v10.brf_sumava Rifle
30 Anglo VDV 0 M16A2 16 T3.2024-09-21-21-01-40.TSG@216_pix_Red_Sunset_v5.Altis Rifle
31 Lomanov SVG 0 AK-74 23 T3.2024-09-20-23-16-55.TSG@214_skt_Autumn_2008_v17.pja314 Rifle
32 kometa RUS 0 Бинокль Б-8 167 T3.2024-09-20-21-00-44.TSG@216_myr_Urgent_Fury_v15.Tanoa Rifle
33 Jarka WAGNER 0 M27 IAR 86 T3.2024-09-06-23-24-36.TSG@216_fra_Meuterei_v5.brf_sumava Rifle
34 Kronbah WAGNER 0 AK-74M 56 T3.2024-09-06-21-00-40.TSG@216_crn_Snowfall_v9.NapfWinter Rifle
35 Elbrus VDV 0 M76 217 T3.2024-08-30-21-02-36.TSG@215_mik_Velke_Hydchice_v5.brf_sumava 7.62 SNP
36 Simka BEAR 0 M16A2 95 T3.2024-08-24-23-39-25.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v7.fallujahint Rifle
37 Hehel BEAR 0 M70B3N 34 T3.2024-08-24-21-01-37.TSG@215_arn_Kair_on_fire_v10.pja310 Rifle
38 Kyko SPARTA 0 M4A1 137 T3.2024-08-23-21-02-45.TSG@216_crn_Snowfall_v9.NapfWinter Rifle
39 Hehel BEAR_c 0 M21A (PBG) 60 T3.2024-08-10-23-53-07.TSG@214_te_pereprava_v6.Enoch Rifle
40 Mahon VDV 0 AK-74 48 T3.2024-08-10-21-03-25.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus Rifle
41 AleM ODK 0 M21S (Rail) 9 T3.2024-08-09-23-50-44.TSG@217_mik_Dispute_v6.kunduz_valley
42 Kronbah WAGNER 0 AK-12 5.45mm 34 T3.2024-08-09-21-05-57.TSG@218_St_Full_English_v13.Altis Rifle
43 Elbrus VDV 0 MSBS-5,56K Grot C16G 17 T3.2024-08-03-22-39-57.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 Rifle
44 Sami RATS 0 AKMS 5 T3.2024-08-02-23-00-17.TSG@218_fra_PF_Day_Two_v11.fallujahint Rifle
45 Hudson WAGNER 0 BTR-80(Late) 221 T3.2024-08-02-21-00-34.TSG@216_mik_Jota_v6.Altis APC
46 Fulgrim WAGNER 0 PKP 26 T3.2024-07-27-23-31-24.TSG@214_te_pereprava_v5.Enoch Rifle
47 Neon MERCY_c 0 RPG-7V2 180 T3.2024-07-27-21-04-47.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus Rifle
48 CTPAXKOM TT 0 M21S (Rail) 76 T3.2024-07-26-23-45-32.TSG@217_mik_Dispute_v6.kunduz_valley
49 snideft inTeam_c 0 L85A2 L123A2 36 T3.2024-07-26-21-02-11.TSG@218_St_Full_English_v12.Altis Rifle