TSG Statistic: Neon

Фраги

В этой таблице представлены все ваши фраги (вне зависимости от класса оружия), зафиксированные системой.
Жертва Отряд жертвы Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Floster BEAR 12
2 Zavhoz IRBIS FN FAL 50.61'Para' 30 Rifle
3 DedoK IRBIS FN FAL 50.61'Para' 25 Rifle
4 Samovar IRBIS FN FAL 50.61'Para' 5 Rifle
5 Koira VDV SKS 7.62x39mm 81 Rifle
6 surprise VDV SKS 7.62x39mm 67 Rifle
7 Qlasgo RUS AK-74 48 Rifle
8 Heavy RUS AK-74 50 Rifle
9 Hudson WAGNER M4A1 4 Rifle
10 SKAT IRBIS M4A1 60 Rifle
11 Kronbah WAGNER M4A1 55 Rifle
12 CTPAXKOM TT AK-74M 4 Rifle
13 XaM WAGNER AK-74M 11 Rifle
14 Miray WAGNER AK-74M 50 Rifle
15 hron SVG M240G 30 Rifle
16 CTPAXKOM TT M16A4 (Carryhandle) 123 Rifle
17 Pups BEAR M27 IAR 6 Rifle
18 Kebynas BEAR M27 IAR 1 Rifle
19 Vangog BEAR AK-12 5.45mm 7 Rifle
20 Rentgen BEAR AK-12 5.45mm 4 Rifle
21 sokol BEAR_c M27 IAR 10 Rifle
22 XaM None AK-12 5.45mm 104 Rifle
23 Sayrex VDV M27 IAR 197 Rifle
24 soxer WAGNER M16A1 13 Rifle
25 Credo TFN SVD 82 7.62 SNP
26 Rexton None SVD 112 7.62 SNP
27 Rudge TFN SVD 124 7.62 SNP
28 Zavhoz IRBIS Mk.46 Mod.1 22 Rifle
29 IvanDer SPARTA AKM 81 Rifle
30 Renigade ODK M16A2 9 Rifle
31 Mossad ODK AKM 57 Rifle
32 Tigran SPARTA AKM 87 Rifle
33 AleM ODK AKM 57 Rifle
34 Yuudaha IRBIS SVD 82 7.62 SNP
35 Reter RATS AKMS (GP-25) 3 Rifle
36 Zavhoz IRBIS AKS-74 23 Rifle
37 SKAT IRBIS AKS-74 3 Rifle
38 vashaq IRBIS AKS-74 48 Rifle
39 Roza SPARTA M70B3N 159 Rifle
40 York IRBIS MG42 50 Rifle
41 Fulgrim WAGNER M70B3N 143 Rifle
42 rhs_bmd1 - M72A3 65 Rifle
43 Samchik TT M70B3N 30 Rifle
44 DedoK IRBIS MG42 6 Rifle
45 Reter RATS M70B3N 10 Rifle
46 Baikal IRBIS MG42 43 Rifle
47 Vanya TFN AK-74M 13 Rifle
48 Nemesida inTeam AK-74M 218 Rifle
49 Kalupator TFN 27
50 Neokris SVG AK-74M 97 Rifle
51 Rudge TFN 48
52 Vegas TFN AK-74M 29 Rifle
53 Qlasgo RUS M72A3 (used) 198 Rifle
54 None None M72A3 (used) 198 Rifle
55 Naran TT M16A1 68 Rifle
56 kaboom WAGNER M110 302 7.62 SNP
57 Meskalito WAGNER Glock 17 2 Rifle
58 snideft inTeam_c M70B3N (PBG) 90 Rifle
59 Vaha ODK AKMS 4 Rifle
60 Banshee SVG AKMS 51 Rifle
61 Rentgen BEAR PKP 28 Rifle
62 Sinner BEAR PKP 39 Rifle
63 Elbrus VDV M249 PIP (RIS) 4 Rifle
64 Mist inTeam MSBS-5,56K Grot C16G 25 Rifle
65 Seen VDV_c MSBS-5,56K Grot C16G 57 Rifle
66 Vaha ODK Sa vz. 58V (Rail, Black) 57 Rifle
67 Krika VDV_c M240B 4 Rifle
68 Zadira VDV M240B 3 Rifle
69 Frayd RATS M16A2 (RIS) 86 Rifle
70 Reter RATS M16A2 (RIS) 7 Rifle
71 Nuklid RATS Type 56-2 (Top rail) 4 Rifle
72 Mort RATS M16A2 (RIS) 127 Rifle
73 LDim RATS M16A2 (RIS) 106 Rifle
74 Kronbah WAGNER FN Minimi Para (Short/RIS) 5 Rifle
75 kaboom WAGNER CZ BREN 2 (11') 144 Rifle
76 ARM TT M72A3 28 Rifle
77 Chapman BEAR_c FN MAG 3 Rifle
78 Don BEAR FN MAG 3 Rifle
79 Blagoi TT M72A3 27 Rifle
80 MAMBET TT M72A3 (used) 28 Rifle
81 Vangog BEAR FN MAG 6 Rifle
82 Yuudaha IRBIS FN MAG 2 Rifle
83 Ohotnik BEAR FN MAG 6 Rifle
84 Navod TT M72A3 28 Rifle
85 Sinner BEAR FN MAG 259 Rifle
86 Filipok BEAR M72A3 34 Rifle
87 Rentgen BEAR FN MAG 24 Rifle
88 Jumbo TT M72A3 26 Rifle
89 valov SPARTA AK-12 5.45mm GP-30 26 Rifle