TSG Statistic: hron

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Kukaraka GNT 0 Корд 6У16 (Прицел СПП) 679 T3.2024-11-16-23-07-58.TSG@212_fra_Panjsher_v21.takistan Easel
2 Famine ARW 0 M1220 (CROWS/M2) 450 T3.2024-11-16-21-00-59.TSG@216_Rch_Flight_to_help_v8.WL_Rosche Car
3 Hofman DWI 0 FN FAL 50.00 (RIS) 64 T3.2024-11-15-23-29-40.TSG@214_mik_Checkpoint_v7.kunduz_valley
4 varga HA 0 Sa vz. 58P 4 T3.2024-11-15-21-01-31.TSG@216_St_Veprove_koleno_v8.brf_sumava Rifle
5 Nevrolog CCO_c 0 RPK-74 46 T3.2024-11-10-00-02-20.TSG@217_te_Argun_Triangle_v18.Chernarus_Winter Rifle
6 hron SVG 0 AK-12 5.45mm 0 T3.2024-11-09-21-25-35.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v7.lythium Rifle
7 Porolon CCO 0 AK-74M 7 T3.2024-11-02-23-21-36.TSG@215_te_tochka_v16.Enoch Rifle
8 Barmen TAF 0 AK-74M 299 T3.2024-11-02-21-04-28.TSG@216_Sim_Karel_Bastion_v26.vt7 Rifle
9 Neon MERCY 0 M240G 30 T3.2024-11-01-23-32-15.TSG@216_Rch_Foreign_land_v8.brf_sumava Rifle
10 Kartofel MERCY 0 PKM 277 T3.2024-11-01-21-03-53.TSG@216_mik_Final_Dawn_v11.Malden Rifle
11 Perun JAGER 0 SVD 312 T3.2024-10-26-23-41-06.TSG@217_te_Argun_Triangle_v18.Chernarus_Winter 7.62 SNP
12 lich GNT 0 AK-12 5.45mm 14 T3.2024-10-26-21-01-51.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v7.lythium Rifle
13 Fitch SVG 1 FN FAL 50.61'Para' 51 T3.2024-10-25-23-35-12.TSG@214_mik_Checkpoint_v7.kunduz_valley Rifle
14 Troy MERCY 0 Sa vz. 61 12 T3.2024-10-25-21-02-09.TSG@216_St_Veprove_koleno_v7.brf_sumava Rifle
15 Yar JAGER 0 13 T3.2024-10-19-23-43-13.TSG@215_te_tochka_v16.Enoch
16 Porolon CCO 0 AK-74M (Camo) 54 T3.2024-10-19-21-02-12.TSG@216_Sim_Karel_Bastion_v26.vt7 Rifle
17 hron SVG 0 0 T3.2024-10-18-23-37-26.TSG@216_Rch_Foreign_land_v8.brf_sumava
18 Tellus MERCY 0 HK G3KA4 RAS(GL) 291 T3.2024-10-18-21-04-54.TSG@216_mik_Final_Dawn_v11.Malden Rifle
19 Famine ARW 0 M4A1 222 T3.2024-10-12-21-18-09.TSG@216_crn_Caught_v8.takistan Rifle
20 Guba ARW 0 M21A 64 T3.2024-10-11-23-25-59.TSG@214_mik_kaapleeu_v16.tem_kujari Rifle
21 Sulmeldir GNT 0 453 T3.2024-10-11-21-02-27.TSG@217_Noi_Revenge_Day_L_v24.Altis
22 Boss ARW 0 M70AB2 103 T3.2024-10-05-23-21-10.TSG@218_mik_BMD_v10.brf_sumava Rifle
23 Garni LS_c 0 M16A2 158 T3.2024-10-05-21-02-17.TSG@216_pix_Red_Sunset_v5.Altis Rifle
24 Ksandr OMCB 0 54 T3.2024-10-04-23-08-00.TSG@214_skt_Autumn_2008_v17.pja314
25 Wyt DWI 0 BTR-60PB 853 T3.2024-10-04-21-17-50.TSG@216_myr_Urgent_Fury_v15.Tanoa APC
26 Koryshka JAGER 0 Type 56-2 13 T3.2024-09-28-23-10-23.TSG@216_Noi_Hit_and_run_v10.Tanoa Rifle
27 Garvel JAGER 0 M4A1 23 T3.2024-09-28-21-00-26.TSG@216_crn_Caught_v8.takistan Rifle
28 LorenZo GNT 0 M70AB2 38 T3.2024-09-27-23-27-21.TSG@214_mik_kaapleeu_v16.tem_kujari Rifle
29 Barmen TAF 0 SVDM (Camo) 439 T3.2024-09-27-21-04-46.TSG@217_Noi_Revenge_Day_L_v24.Altis 7.62 SNP
30 Voxa ARW 0 PM-63 57 T3.2024-09-14-23-33-33.TSG@214_mik_kapachi_v12.cartercity Rifle
31 Tussentus MERCY 0 AKS-74 11 T3.2024-09-14-21-01-36.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter Rifle
32 Porolon CCO 0 HK G3A3 341 T3.2024-09-13-23-30-33.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
33 Gagarin LS 0 M70B3N 6 T3.2024-09-13-21-02-42.TSG@215_mik_Velke_Hydchice_v7.brf_sumava Rifle
34 Pchol HA 0 AAVP-7A1 328 T3.2024-09-07-22-46-14.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v7.fallujahint APC
35 TipoK WAGNER 1 AK-74M 10 T3.2024-09-07-21-01-04.TSG@215_arn_Kair_on_fire_v10.pja310 Rifle
36 Pchol HA 0 M76 20 T3.2024-08-30-21-02-36.TSG@215_mik_Velke_Hydchice_v5.brf_sumava 7.62 SNP
37 Oddly MERCY 0 MSBS-5,56K Grot C16 (HG) 443 T3.2024-08-18-00-43-32.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 Rifle
38 Savich MERCY 0 HK416 D10 (SOPMOD Stock/Desert) 8 T3.2024-08-17-22-13-05.TSG@210_H_Operation_mirror_v15.lythium Rifle
39 Porolon CCO 0 11 T3.2024-08-17-00-06-56.TSG@218_fra_PF_Day_Two_v11.fallujahint
40 Baron CCO_c 0 CZ BREN 2 (11') 211 T3.2024-08-16-21-27-06.TSG@216_mik_Jota_v6.Altis Rifle
41 Natura GNT 0 BMP-2 (obr. 1986g.) 404 T3.2024-08-10-23-53-07.TSG@214_te_pereprava_v6.Enoch APC
42 Garvel JAGER 0 M4A1 61 T3.2024-08-10-21-03-25.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus Rifle
43 Storm ARW 0 FN Minimi (Long/RIS) 24 T3.2024-08-09-23-50-44.TSG@217_mik_Dispute_v6.kunduz_valley Rifle
44 Sanchez JAGER 0 L85A2 L123A2 28 T3.2024-08-09-21-05-57.TSG@218_St_Full_English_v13.Altis Rifle
45 Hellion MERCY 0 M21A (Rail) 10 T3.2024-07-27-23-31-24.TSG@214_te_pereprava_v5.Enoch Rifle
46 Swift TAF 0 AKS-74 100 T3.2024-07-27-21-04-47.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus Rifle
47 Klif MERCY 0 M21S (Rail) 100 T3.2024-07-26-23-45-32.TSG@217_mik_Dispute_v6.kunduz_valley
48 HUSKER HA 0 AK-12 5.45mm 36 T3.2024-07-26-21-02-11.TSG@218_St_Full_English_v12.Altis Rifle